Felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
0007 Mechatronika
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A listában elfoglalt helyezés nem végleges, még javulhat, hiszen a táblázatban szerepelnek azok a jelentkezők is, akik más iskolát is, továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek. A végleges felvételi jegyzékekben már nem lesznek többszöri megjelenések.
Minden diák csak ott szerepel majd, ahová ténylegesen felvételt nyert.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2026. május 8-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
*Azok a tanulók, akik nem teljesítették valamely felvételi követelményt,
pontszámtól függetlenül elutasításra kerülnek.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 73018861923 | 184 |
| 2. | 73009239466 | 183 |
| 3. | 72960585422 | 182 |
| 4. | 72941687484 | 172 |
| 5. | 73094130222 | 172 |
| 6. | Charli | 171 |
| 7. | 73016840746 | 170 |
| 8. | 72945182658 | 169 |
| 9. | 72978888968 | 169 |
| 10. | 73009302588 | 169 |
| 11. | 73021833072 | 169 |
| 12. | 73084891456 | 168 |
| 13. | 73009291813 | 167 |
| 14. | 72988477948 | 167 |
| 15. | 73008936029 | 166 |
| 16. | 72994633037 | 164 |
| 17. | BAZSIC11 | 161 |
| 18. | H2D_225 | 161 |
| 19. | 72901015058 | 160 |
| 20. | 73009363180 | 159 |
| 21. | 73105055919 | 158 |
| 22. | 73032720620 | 156 |
| 23. | 73010596327 | 154 |
| 24. | 73127182702 | 154 |
| 25. | 73023432831 | 154 |
| 26. | 73024311278 | 152 |
| 27. | 73123342835 | 151 |
| 28. | 73009352534 | 151 |
| 29. | 72948195130 | 150 |
| 30. | macsek | 150 |
| 31. | 73009327489 | 150 |
| 32. | 73112763839 | 150 |
| 33. | 73143104124 | 147 |
| 34. | 73105395124 | 146 |
| 35. | 73021982081 | 146 |
| 36. | 72995583922 | 145 |
| 37. | LEVVI | 140 |
| 38. | Sárgabarack | 136 |
| 39. | 72960059390 | 136 |
| 40. | 73002931286 | 136 |
| 41. | Búvár | 136 |
| 42. | 73104614585 | 135 |
| 43. | 73121451545 | 135 |
| 44. | 72999950930 | 135* |
| 45. | 73022211077 | 135 |
| 46. | 73033358282 | 134 |
| 47. | 73065834902 | 133 |
| 48. | KBE72976085856 | 133 |
| 49. | 73021509366 | 133* |
| 50. | 72874015626 | 133 |
| 51. | 73029811071 | 133 |
| 52. | 73003666539 | 131 |
| 53. | 73052628531 | 130 |
| 54. | TORTILLA | 129 |
| 55. | 72957996533 | 128 |
| 56. | Botisom1 | 125 |
| 57. | 73018366127 | 124 |
| 58. | 73143107663 | 122 |
| 59. | DOMINIK | 122 |
| 60. | Karate14 | 121 |
| 61. | 73044886291 | 120 |
| 62. | SARKI FÉNY 21 | 119 |
| 63. | 72947420679 | 116 |
| 64. | 73058874069 | 115 |
| 65. | 73016832341 | 114 |
| 66. | 72955648067 | 114 |
| 67. | 73008602810 | 112 |
| 68. | 73000137518 | 110 |
| 69. | 73003390609 | 107 |
| 70. | 73111277387 | 92 |
















