Felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
0003 Elektronika
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A listában elfoglalt helyezés nem végleges, még javulhat, hiszen a táblázatban szerepelnek azok a jelentkezők is, akik más iskolát is, továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek. A végleges felvételi jegyzékekben már nem lesznek többszöri megjelenések.
Minden diák csak ott szerepel majd, ahová ténylegesen felvételt nyert.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2026. május 8-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
*Azok a tanulók, akik nem teljesítették valamely felvételi követelményt,
pontszámtól függetlenül elutasításra kerülnek.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 73018861923 | 184 |
| 2. | 73009239466 | 183 |
| 3. | 72960585422 | 182 |
| 4. | ROBOTKAR | 173 |
| 5. | 73067945778 | 173 |
| 6. | 73094130222 | 172 |
| 7. | Charli | 171 |
| 8. | 73117052929 | 170 |
| 9. | 73021833072 | 169 |
| 10. | 73009291813 | 167 |
| 11. | 72988477948 | 167 |
| 12. | 73008936029 | 166 |
| 13. | PATESZ01 | 166 |
| 14. | BAZSIC11 | 161 |
| 15. | H2D_225 | 161 |
| 16. | 73003517154 | 160 |
| 17. | 73009363180 | 159 |
| 18. | 73032720620 | 156 |
| 19. | 73003381501 | 155 |
| 20. | 72985809249 | 155 |
| 21. | ELITE11 | 155 |
| 22. | 73010596327 | 154 |
| 23. | 73127182702 | 154 |
| 24. | 73023432831 | 154 |
| 25. | 73009678143 | 151 |
| 26. | 73123342835 | 151 |
| 27. | petruska | 151 |
| 28. | 73009352534 | 151 |
| 29. | macsek | 150 |
| 30. | 73009327489 | 150 |
| 31. | 73112763839 | 150 |
| 32. | 72901201509 | 149 |
| 33. | 73143104124 | 147 |
| 34. | 73105395124 | 146 |
| 35. | 72995583922 | 145 |
| 36. | 73019302080 | 145 |
| 37. | 73100324872 | 141 |
| 38. | 73024039871 | 141 |
| 39. | 73012119497 | 141 |
| 40. | 73021828401 | 140 |
| 41. | LEVVI | 140 |
| 42. | 73010507514 | 137 |
| 43. | 73068208814 | 136 |
| 44. | Sárgabarack | 136 |
| 45. | 72960059390 | 136 |
| 46. | 73002931286 | 136 |
| 47. | Búvár | 136 |
| 48. | 72984203785 | 136 |
| 49. | 73104614585 | 135 |
| 50. | 73121451545 | 135 |
| 51. | 72999950930 | 135* |
| 52. | 73033358282 | 134 |
| 53. | 72970613683 | 134 |
| 54. | 73025178510 | 133 |
| 55. | 73003666539 | 131 |
| 56. | 73048452852 | 131 |
| 57. | 73009614914 | 130 |
| 58. | TORTILLA | 129 |
| 59. | 73009325546 | 129 |
| 60. | 73025740140 | 128* |
| 61. | 72957996533 | 128 |
| 62. | 72977245696 | 125 |
| 63. | Botisom1 | 125 |
| 64. | 73018366127 | 124 |
| 65. | DOMINIK | 122 |
| 66. | 73032061741 | 122* |
| 67. | 73300125720 | 121* |
| 68. | 73113838658 | 121 |
| 69. | Karate14 | 121 |
| 70. | 73044886291 | 120 |
| 71. | 72947638164 | 119 |
| 72. | SARKI FÉNY 21 | 119 |
| 73. | 73022188685 | 118 |
| 74. | 72938080433 | 117 |
| 75. | 72947420679 | 116 |
| 76. | 73058874069 | 115 |
| 77. | 73061210481 | 112 |
| 78. | 73000137518 | 110 |
| 79. | 73003390609 | 107 |
| 80. | 73023611672 | 106 |
| 81. | 72952067763 | 99 |
| 82. | 72835787490 | 98 |
| 83. | 73018938116 | 96* |
| 84. | 73111277387 | 92 |
| 85. | 73010823784 | 89 |
| 86. | 73131419541 | 82 |
| 87. | 73840613609 | 69 |
















