Felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
0001 Gépészet
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A listában elfoglalt helyezés nem végleges, még javulhat, hiszen a táblázatban szerepelnek azok a jelentkezők is, akik más iskolát is, továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek. A végleges felvételi jegyzékekben már nem lesznek többszöri megjelenések.
Minden diák csak ott szerepel majd, ahová ténylegesen felvételt nyert.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2026. május 8-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
*Azok a tanulók, akik nem teljesítették valamely felvételi követelményt,
pontszámtól függetlenül elutasításra kerülnek.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 73018861923 | 184 |
| 2. | 73009239466 | 183 |
| 3. | 72960585422 | 182 |
| 4. | ROBOTKAR | 173 |
| 5. | 73435923646 | 171 |
| 6. | 73117052929 | 170 |
| 7. | 72945182658 | 169 |
| 8. | 73009302588 | 169 |
| 9. | 73052887687 | 169 |
| 10. | 73132678501 | 169 |
| 11. | 73021833072 | 169 |
| 12. | 73009291813 | 167 |
| 13. | 72988477948 | 167 |
| 14. | 73008936029 | 166 |
| 15. | 73124636285 | 162 |
| 16. | BAZSIC11 | 161 |
| 17. | H2D_225 | 161 |
| 18. | 72901015058 | 160 |
| 19. | 73009363180 | 159 |
| 20. | 73105055919 | 158 |
| 21. | 73032720620 | 156 |
| 22. | 73003381501 | 155 |
| 23. | 73023709562 | 155 |
| 24. | 73010596327 | 154 |
| 25. | 73127182702 | 154 |
| 26. | 73023432831 | 154 |
| 27. | 73009678143 | 151 |
| 28. | 73123342835 | 151 |
| 29. | 73009352534 | 151 |
| 30. | 72948195130 | 150 |
| 31. | macsek | 150 |
| 32. | 73009327489 | 150 |
| 33. | 73112763839 | 150 |
| 34. | 72901201509 | 149 |
| 35. | 72988360711 | 147 |
| 36. | 73143104124 | 147 |
| 37. | 73105395124 | 146 |
| 38. | 73021982081 | 146 |
| 39. | 73021828401 | 140 |
| 40. | LEVVI | 140 |
| 41. | 73010507514 | 137 |
| 42. | 73068208814 | 136 |
| 43. | Sárgabarack | 136 |
| 44. | 72960059390 | 136 |
| 45. | 73002931286 | 136 |
| 46. | 72984203785 | 136 |
| 47. | 73104614585 | 135 |
| 48. | 73121451545 | 135 |
| 49. | 73033344394 | 134 |
| 50. | 73033358282 | 134 |
| 51. | 72970613683 | 134 |
| 52. | 73065834902 | 133 |
| 53. | 73021509366 | 133* |
| 54. | 73029811071 | 133 |
| 55. | 72873983424 | 132 |
| 56. | 73003666539 | 131 |
| 57. | 73048452852 | 131 |
| 58. | 73009323443 | 131 |
| 59. | 73009614914 | 130 |
| 60. | 73052628531 | 130 |
| 61. | 73023686664 | 129 |
| 62. | 72873988850 | 129 |
| 63. | 73048386603 | 129 |
| 64. | 73009325546 | 129 |
| 65. | 72957996533 | 128 |
| 66. | 73048714624 | 126 |
| 67. | Botisom1 | 125 |
| 68. | 73019031059 | 125 |
| 69. | 73018366127 | 124 |
| 70. | DOMINIK | 122 |
| 71. | 73300125720 | 121* |
| 72. | 73113838658 | 121 |
| 73. | Karate14 | 121 |
| 74. | 73044886291 | 120 |
| 75. | 72947638164 | 119 |
| 76. | SARKI FÉNY 21 | 119 |
| 77. | 73022188685 | 118 |
| 78. | 72938080433 | 117 |
| 79. | 72947420679 | 116 |
| 80. | 73016832341 | 114 |
| 81. | GYÁ1205 | 114 |
| 82. | 72955648067 | 114 |
| 83. | 73008602810 | 112 |
| 84. | 73000137518 | 110 |
| 85. | 73058608714 | 110 |
| 86. | 73003451203 | 109 |
| 87. | 73003390609 | 107 |
| 88. | 72985888411 | 105* |
| 89. | 73055330608 | 104 |
| 90. | 72952067763 | 99 |
| 91. | 73111277387 | 92 |
| 92. | 73010823784 | 89 |
| 93. | 73009855391 | 86* |
| 94. | 73131419541 | 82 |
| 95. | 73143103708 | 68* |
















