Felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
0002 Informatika
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A listában elfoglalt helyezés nem végleges, még javulhat, hiszen a táblázatban szerepelnek azok a jelentkezők is, akik más iskolát is, továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek. A végleges felvételi jegyzékekben már nem lesznek többszöri megjelenések.
Minden diák csak ott szerepel majd, ahová ténylegesen felvételt nyert.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2026. május 8-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
*Azok a tanulók, akik nem teljesítették valamely felvételi követelményt,
pontszámtól függetlenül elutasításra kerülnek.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 72987923977 | 189 |
| 2. | 73124163122 | 186 |
| 3. | 73009975836 | 184 |
| 4. | 73009239466 | 183 |
| 5. | 72960585422 | 182 |
| 6. | 72914338243 | 178 |
| 7. | 73319506534 | 176 |
| 8. | 73115848386 | 175 |
| 9. | 73132229461 | 175 |
| 10. | 73067945778 | 173 |
| 11. | Charli | 171 |
| 12. | 73117052929 | 170 |
| 13. | 73023689281 | 169 |
| 14. | 73052887687 | 169 |
| 15. | 73009302588 | 168 |
| 16. | 72945182658 | 167 |
| 17. | 73159275688 | 161 |
| 18. | BAZSIC11 | 161 |
| 19. | 73072085283 | 161 |
| 20. | 73104867140 | 160 |
| 21. | 72976458627 | 160 |
| 22. | 72999314501 | 159 |
| 23. | 73030900719 | 156 |
| 24. | 73003381501 | 156 |
| 25. | ELITE11 | 155 |
| 26. | 72985323302 | 154 |
| 27. | 73023432831 | 154 |
| 28. | 73024311278 | 153 |
| 29. | 73007615215 | 152 |
| 30. | 72987930381 | 151 |
| 31. | 73112763839 | 150 |
| 32. | 73061522916 | 149 |
| 33. | 73143104124 | 149 |
| 34. | 72982455999 | 148 |
| 35. | 73060533639 | 147 |
| 36. | 72999937189 | 146* |
| 37. | 73042659042 | 146 |
| 38. | 73019302080 | 145 |
| 39. | pillango11 | 143 |
| 40. | 73071185103 | 143 |
| 41. | 73044894130 | 142 |
| 42. | 73003373321 | 139 |
| 43. | LEVVI | 139 |
| 44. | 20110928 | 139 |
| 45. | 73009156784 | 137 |
| 46. | 73121451545 | 136 |
| 47. | CSEHBANDI | 136 |
| 48. | 73033358282 | 136 |
| 49. | 73002931286 | 136 |
| 50. | 72984203785 | 136 |
| 51. | 73104614585 | 135 |
| 52. | KBE72976085856 | 135 |
| 53. | 73033344394 | 134 |
| 54. | 72978176726 | 134 |
| 55. | 73065834902 | 133 |
| 56. | 73021509366 | 133* |
| 57. | 72943884849 | 133 |
| 58. | 73022211077 | 133 |
| 59. | 73003666539 | 132 |
| 60. | 73048452852 | 132 |
| 61. | 73048386603 | 132 |
| 62. | 72873988850 | 131 |
| 63. | MÖRSZI | 130 |
| 64. | 72957996533 | 129 |
| 65. | 73009323443 | 129 |
| 66. | 73009408460 | 128* |
| 67. | BENYA | 127 |
| 68. | 72985631543 | 127 |
| 69. | 73116877560 | 127 |
| 70. | 73018909310 | 127* |
| 71. | 73055934145 | 127 |
| 72. | 73011465731 | 126* |
| 73. | 72918703079 | 126 |
| 74. | 72985336365 | 124* |
| 75. | 73143107663 | 123 |
| 76. | 73113838658 | 123 |
| 77. | 73032061741 | 122* |
| 78. | 73137058554 | 117 |
| 79. | 72988404010 | 116* |
| 80. | 73137447730 | 112* |
| 81. | 73023611672 | 110 |
| 82. | 73039180486 | 110 |
| 83. | 73003457940 | 109 |
| 84. | 73003451203 | 108 |
| 85. | 73055330608 | 103 |
| 86. | 73019181726 | 102 |
| 87. | 72835787490 | 97 |
| 88. | 72917471710 | 87 |
| 89. | 72952890012 | 79 |
















