Felvételi jegyzék a 2025/2026-os tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 |
0004 Környezetvédelem és vízügy ágazat
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
Szerepelnek benne azok a jelentkezők is, akik más iskolát is megjelöltek,
továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2025. május 5-ig
az Oktatás i Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
A 2025. március 25-27. módosítási időszakban bekövezett változások
átvezetésre kerültek a korábban közzétett jegyzékben.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 73023688927 | 181 |
| 2. | 72907836611 | 179 |
| 3. | 72938267316 | 179 |
| 4. | 73025172778 | 174 |
| 5. | 72911155571 | 173 |
| 6. | 73021996111 | 172 |
| 7. | 72918108410 | 156,5 |
| 8. | 72713947512 | 156 |
| 9. | 72876101886 | 156 |
| 10. | 72918165177 | 154,5 |
| 11. | 72884075056 | 154,5 |
| 12. | 73011866561 | 148,5 |
| 13. | 72957426596 | 147 |
| 14. | 73048448457 | 144 |
| 15. | 73020477446 | 143 |
| 16. | 72867405499 | 143 |
| 17. | 72730418099 | 142 |
| 18. | 72917864763 | 142 |
| 19. | 0004 | 142 |
| 20. | 72906739408 | 142 |
| 21. | 72916995288 | 140,5 |
| 22. | 72867416017 | 140 |
| 23. | 72979228569 | 138,5 |
| 24. | 73039352722 | 136,5 |
| 25. | 73029696541 | 133 |
| 26. | 72917761390 | 132,5 |
| 27. | ESA | 132 |
| 28. | 72918045179 | 130 |
| 29. | 73023699493 | 130 |
| 30. | VBN126 | 129 |
| 31. | 72867507550 | 127 |
| 32. | 72929975999 | 124,5 |
| 33. | 72738011735 | 123 |
| 34. | 72948249581 | 121,5 |
| 35. | 72933344341 | 121 |
| 36. | 73005589484 | 121 |
| 37. | 72889943822 | 120,5 |
| 38. | 73022147584 | 120 |
| 39. | 72913845160 | 119 |
| 40. | WOLFRAM | 118 |
| 41. | 72935798773 | 115 |
| 42. | Dolly5 | 98 |
| 43. | 72954823500 | 86 |
| 44. | 72913622049 | 84 |
| 45. | 72892949926 | 83,5 |
| 46. | 72970423419 | 80,5 |
| 47. | 73012063103 | 59,5 |


















