Felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
0004 Pénzügy
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A listában elfoglalt helyezés nem végleges, még javulhat, hiszen a táblázatban szerepelnek azok a jelentkezők is, akik más iskolát is, továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek. A végleges felvételi jegyzékekben már nem lesznek többszöri megjelenések.
Minden diák csak ott szerepel majd, ahová ténylegesen felvételt nyert.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2026. május 8-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
*Azok a tanulók, akik nem teljesítették valamely felvételi követelményt,
pontszámtól függetlenül elutasításra kerülnek.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 73124163122 | 186 |
| 2. | 73075832625 | 184 |
| 3. | 73113001117 | 183 |
| 4. | Lorina | 181 |
| 5. | 73021796059 | 179 |
| 6. | 72914338243 | 178 |
| 7. | 73035766481 | 176 |
| 8. | 73115848386 | 174 |
| 9. | 73094130222 | 171 |
| 10. | NÓRA04 | 170 |
| 11. | 73132678501 | 169 |
| 12. | 72976458627 | 163 |
| 13. | 73039402252 | 162 |
| 14. | 73124616999 | 161 |
| 15. | LILIOM | 161 |
| 16. | 73009639717 | 158 |
| 17. | 73012148695 | 156 |
| 18. | 72983093820 | 155* |
| 19. | 72995717973 | 155 |
| 20. | ROBINA11 | 154 |
| 21. | 73025104731 | 150 |
| 22. | 73143104124 | 148 |
| 23. | 73009312065 | 148 |
| 24. | 73111259656 | 148 |
| 25. | 72982455999 | 148 |
| 26. | GGRETIKEE05 | 147 |
| 27. | 73048455184 | 146* |
| 28. | 73105395124 | 146 |
| 29. | 73029802911 | 146 |
| 30. | 72979141672 | 145 |
| 31. | 73071185103 | 143 |
| 32. | 73011138291 | 143 |
| 33. | 73007238085 | 141 |
| 34. | 73005525191 | 140 |
| 35. | 73010567370 | 140 |
| 36. | 73008868920 | 139 |
| 37. | 73003373321 | 138 |
| 38. | 72976090355 | 137 |
| 39. | 73029245077 | 135 |
| 40. | 73104614585 | 134 |
| 41. | KBE72976085856 | 134 |
| 42. | 72873983424 | 134 |
| 43. | 73021509366 | 133* |
| 44. | 73009156784 | 133 |
| 45. | NYEDINA2012 | 133 |
| 46. | 73029811071 | 133 |
| 47. | 72976655822 | 131 |
| 48. | 73055934145 | 130 |
| 49. | 73042665335 | 129 |
| 50. | MÖRSZI | 129 |
| 51. | BENYA | 126 |
| 52. | 73011465731 | 125* |
| 53. | 72918703079 | 125 |
| 54. | 73048348193 | 124* |
| 55. | 73008602810 | 112 |
| 56. | 73036618062 | 112 |
| 57. | 73011874189 | 111 |
| 58. | 73003451203 | 108 |
| 59. | LEVENDULA | 92 |
| 60. | 73112861482 | 84* |
| 61. | 73048743303 | 83* |
















