Felvételi jegyzék a 2025/2026-os tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 |
0005 Informatika és távközlés ágazat
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
Szerepelnek benne azok a jelentkezők is, akik más iskolát is megjelöltek,
továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2025. május 5-ig
az Oktatás i Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
A 2025. március 25-27. módosítási időszakban bekövezett változások
átvezetésre kerültek a korábban közzétett jegyzékben.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 72884472252 | 191 |
| 2. | 72934064914 | 189 |
| 3. | WCX22 | 189 |
| 4. | 72983206568 | 187 |
| 5. | 72918072908 | 183 |
| 6. | 72952138963 | 181 |
| 7. | 73023688927 | 181 |
| 8. | 72928038730 | 181 |
| 9. | 73040352500 | 180 |
| 10. | 72929071364 | 180 |
| 11. | ZURIKA0219 | 179 |
| 12. | 72944553617 | 176 |
| 13. | 73008107909 | 175 |
| 14. | 72979462525 | 173 |
| 15. | 72875502530 | 173 |
| 16. | 73021996111 | 172 |
| 17. | 73048448170 | 172 |
| 18. | 72906021414 | 171 |
| 19. | Ákos07 | 171 |
| 20. | 72884479861 | 170 |
| 21. | 72998231932 | 170 |
| 22. | 73024525550 | 169 |
| 23. | 72920332325 | 167 |
| 24. | 72919481888 | 167 |
| 25. | 72918699628 | 163 |
| 26. | 72953400223 | 163 |
| 27. | 72929719415 | 163 |
| 28. | 72891072009 | 163 |
| 29. | 72963905481 | 162 |
| 30. | 72919921902 | 160 |
| 31. | 72996151467 | 159 |
| 32. | 72884461212 | 158 |
| 33. | 72933007430 | 157 |
| 34. | P_Danny10 | 155 |
| 35. | 72918108410 | 155 |
| 36. | 72937461711 | 154 |
| 37. | TRAMBULIN | 153 |
| 38. | 72808943364 | 153 |
| 39. | 72872431177 | 153 |
| 40. | 73026126911 | 151 |
| 41. | 72918165177 | 151 |
| 42. | 72808864289 | 151 |
| 43. | 72913530063 | 149 |
| 44. | 73011866561 | 149 |
| 45. | HMHASCC | 149 |
| 46. | 72884117497 | 149 |
| 47. | 73013324901 | 147 |
| 48. | 73048448457 | 147 |
| 49. | 72901371993 | 145 |
| 50. | 72899910182 | 144 |
| 51. | 73007682530 | 144 |
| 52. | 72957426596 | 144 |
| 53. | 72870216018 | 142 |
| 54. | 72930385304 | 141 |
| 55. | 72917864763 | 140 |
| 56. | 72824492084 | 140 |
| 57. | 72911141010 | 139 |
| 58. | 73039352722 | 139 |
| 59. | 72917171634 | 139 |
| 60. | 72938554548 | 138 |
| 61. | 72863355174 | 135 |
| 62. | 72970478874 | 135 |
| 63. | 72953056595 | 135 |
| 64. | 72889412702 | 134 |
| 65. | 73072207869 | 132 |
| 66. | 73023699493 | 131 |
| 67. | 72938501956 | 131 |
| 68. | 72917887623 | 129 |
| 69. | 72957826909 | 129 |
| 70. | HÁLÓZAT | 129 |
| 71. | 72874373662 | 128 |
| 72. | 72884482615 | 127 |
| 73. | 72978105976 | 124 |
| 74. | 72929043726 | 124 |
| 75. | 72884473670 | 124 |
| 76. | Benyó | 124 |
| 77. | 73001268274 | 122 |
| 78. | 72933344341 | 119 |
| 79. | 73011558563 | 113 |
| 80. | 72700789677 | 113 |
| 81. | Fekete Retek | 112 |
| 82. | 72907174392 | 112 |
| 83. | 72780683603 | 109 |
| 84. | 72988161039 | 104 |
| 85. | 72832854384 | 103 |
| 86. | RGX | 101 |
| 87. | 72891909953 | 100 |
| 88. | 72920198694 | 93 |
| 89. | 72859907496 | 83 |
| 90. | 72831031256 | 71 |
| 91. | 74098267747 | 65 |


















