Felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
0005 Környezetvédelem
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A listában elfoglalt helyezés nem végleges, még javulhat, hiszen a táblázatban szerepelnek azok a jelentkezők is, akik más iskolát is, továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek. A végleges felvételi jegyzékekben már nem lesznek többszöri megjelenések.
Minden diák csak ott szerepel majd, ahová ténylegesen felvételt nyert.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2026. május 8-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
*Azok a tanulók, akik nem teljesítették valamely felvételi követelményt,
pontszámtól függetlenül elutasításra kerülnek.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 73021796059 | 179 |
| 2. | 73132229461 | 175 |
| 3. | 73115848386 | 173,5 |
| 4. | 73094130222 | 173 |
| 5. | NÓRA04 | 170 |
| 6. | 73072085283 | 161 |
| 7. | 73039402252 | 159,5 |
| 8. | 72964983689 | 159 |
| 9. | 73011595834 | 156 |
| 10. | 73012148695 | 156 |
| 11. | ROBINA11 | 156 |
| 12. | 73023709562 | 152,5 |
| 13. | 73025104731 | 152 |
| 14. | 73049057323 | 150,5 |
| 15. | petruska | 150 |
| 16. | 72901201509 | 149 |
| 17. | 73111259656 | 148 |
| 18. | 73143104124 | 147,5 |
| 19. | 73009312065 | 147,5 |
| 20. | 73029802911 | 146,5 |
| 21. | TUMBAGOLOG | 144 |
| 22. | 72982455999 | 144 |
| 23. | 73052036559 | 140,5 |
| 24. | 73068470150 | 140 |
| 25. | 72979141672 | 139 |
| 26. | 73009156784 | 138,5 |
| 27. | 73105395124 | 138 |
| 28. | 73008649011 | 138 |
| 29. | 73048705278 | 136* |
| 30. | 73021828401 | 135 |
| 31. | 72873983424 | 134 |
| 32. | 73121451545 | 133,5 |
| 33. | 74218137506 | 133 |
| 34. | NYEDINA2012 | 133 |
| 35. | 73005525191 | 132,5 |
| 36. | 73009614914 | 130,5 |
| 37. | 73357952730 | 131* |
| 38. | Délia | 130 |
| 39. | 72979372007 | 129 |
| 40. | 73066205288 | 126 |
| 41. | 73018909310 | 125,5* |
| 42. | 73019031059 | 124 |
| 43. | 73096479238 | 121 |
| 44. | 73016595381 | 117,5* |
| 45. | Encsi | 116,5 |
| 46. | 73008602810 | 115,5 |
| 47. | 73036618062 | 114 |
| 48. | 73009229076 | 109,5* |
| 49. | 73127716693 | 107 |
| 50. | 72999920145 | 102,5* |
| 51. | 73009706266 | 101 |
| 52. | 73048734850 | 95* |
| 53. | 72982434649 | 95* |
| 54. | 73016752572 | 84,5* |
| 55. | 73069176985 | 81* |
















