Alapvizsga
▼ Alapvizsgák ütemezése
| Alapvizsgák ütemezése 2025. júniusi vizsgaidőszak | |||
|---|---|---|---|
| Ágazat | Gépészet | Informatika és távközlés | Elektronika és elektrotechnika |
| Szakma azonosító száma és megnevezése | 5 0715 10 06 Gépgyártás-technológiai technikus | 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő | 5 0714 04 03 Elektronikai technikus |
| 5 0715 10 05 Gépész technikus | 5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus | 5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus | |
| vizsgacsoport | 10.A | 10.B | 10.C |
| létszám | 28 fő | 28 fő | 24 fő |
| Írásbeli / Interaktív írásbeli vizsgatevékenység | Fémipari és villamosipari alapok | Informatikai és távközlési alapok interaktív teszt | Fémipari és villamosipari alapok |
| 2025.06.05. 08:00 28 fő | 2025.06.12. 08:00 28 fő | 2025.06.10. 08:00 24 fő | |
| Gyakorlati/interaktív vizsgatevékenység | Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése | Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat | Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése |
| 2025.06.06. 08:00 14 fő 2025.06.06. 12:00 14 fő | 2025.06.10. 08:00 28 fő | 2025.06.11. 08:00 12 fő 2025.06.11. 12:00 12 fő | |
| Alapvizsgák ütemezése 2025. júniusi vizsgaidőszak | |||
|---|---|---|---|
| Ágazat | Speciálizált gép- és járműgyártás | Gazdálkodás és menedzsment | Környezetvédelem és vízügy |
| Szakma azonosító száma és megnevezése | 5 0714 19 12 Mechatronikai technikus | 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 5 0712 14 02 Környezetvédelmi technikus |
| 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző | |||
| vizsgacsoport | 10.E | 10.D | 10.E |
| létszám | 15 fő | 27 fő | 13 fő |
| Írásbeli / Interaktív írásbeli vizsgatevékenység | Fémipari és villamosipari alapok | Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga | |
| 2025.06.05. 08:00 15 fő | 2025.06.06. 09:00 27 fő | ||
| Gyakorlati/interaktív vizsgatevékenység | Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése | Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga | Mérési, adatkezelési, elemzési projektfeladat |
| 2025.06.05. 12:00 15 fő | 2025.06.06. 10:30 27 fő | 2025.06.12. 10:00 7 fő 2025.06.12. 12:00 6 fő | |


















