Felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre (nem végleges!)
| 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 |
0006 Ipari informatika
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A listában elfoglalt helyezés nem végleges, még javulhat, hiszen a táblázatban szerepelnek azok a jelentkezők is, akik más iskolát is, továbbá azok is, akik iskolánkon belül több ágazatot is megjelöltek. A végleges felvételi jegyzékekben már nem lesznek többszöri megjelenések.
Minden diák csak ott szerepel majd, ahová ténylegesen felvételt nyert.
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2026. május 8-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
*Azok a tanulók, akik nem teljesítették valamely felvételi követelményt,
pontszámtól függetlenül elutasításra kerülnek.
A 2026. március 25-27. módosítási időszakban bekövetkezett változások
átvezetésre kerültek a korábban közzétett jegyzékben.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám |
|---|---|---|
| 1. | 73124163122 | 186 |
| 2. | 73009975836 | 184 |
| 3. | 73018861923 | 184 |
| 4. | 73009239466 | 183 |
| 5. | 72960585422 | 182 |
| 6. | ROBOTKAR | 173 |
| 7. | 73094130222 | 172 |
| 8. | Charli | 171 |
| 9. | 72945182658 | 169 |
| 10. | 72978888968 | 169 |
| 11. | 73009302588 | 169 |
| 12. | 72930268498 | 169 |
| 13. | 73023689281 | 169 |
| 14. | 73009291813 | 167 |
| 15. | BAZSIC11 | 161 |
| 16. | 73159275688 | 160 |
| 17. | 73003517154 | 160 |
| 18. | 73032720620 | 156 |
| 19. | 73003381501 | 155 |
| 20. | 73010596327 | 154 |
| 21. | 73023432831 | 154 |
| 22. | 73009678143 | 151 |
| 23. | 72948195130 | 150 |
| 24. | 72987930381 | 150 |
| 25. | 73112763839 | 150 |
| 26. | 73061522916 | 149 |
| 27. | 73060533639 | 148 |
| 28. | 73143104124 | 147 |
| 29. | 72999937189 | 146* |
| 30. | 73105395124 | 146 |
| 31. | 73021982081 | 146 |
| 32. | 73020581032 | 145* |
| 33. | 72995583922 | 145 |
| 34. | 73042659042 | 144 |
| 35. | 73044894130 | 142 |
| 36. | LEVVI | 140 |
| 37. | 20110928 | 138 |
| 38. | 73002931286 | 136 |
| 39. | 72984203785 | 136 |
| 40. | 73104614585 | 135 |
| 41. | 73121451545 | 135 |
| 42. | 73022211077 | 135 |
| 43. | CSEHBANDI | 134 |
| 44. | 73033358282 | 134 |
| 45. | 72978176726 | 134 |
| 46. | 73065834902 | 133 |
| 47. | KBE72976085856 | 133 |
| 48. | 73003666539 | 131 |
| 49. | 73048452852 | 131 |
| 50. | 73009614914 | 130 |
| 51. | TORTILLA | 129 |
| 52. | 73116877560 | 129 |
| 53. | 73025740140 | 128* |
| 54. | 72957996533 | 128 |
| 55. | MÖRSZI | 128 |
| 56. | Botisom1 | 125 |
| 57. | 73143107663 | 122 |
| 58. | 73032061741 | 122* |
| 59. | 73113838658 | 121 |
| 60. | 72947638164 | 119 |
| 61. | 72947420679 | 116 |
| 62. | 73137058554 | 113 |
| 63. | 73003457940 | 109 |
| 64. | 73003390609 | 107 |

















