Kapcsolat
Intézményi adatok, központi elérhetőségeink
|
Energetikai Technikum és Kollégium |
OM azonosító: 036396 |
Nyitvatartás
Intézményünk munkanapokon, hétfő-csütörtök: 7:00 és 19:00 között, pénteken: 7:00 és 17:00 között tart nyitva.
Amennyiben személyesen kíván megkeresni bennünket, kérjük, hogy előzetesen egyeztessen időpontot!
A vezetőség tagjai
| Név | Tisztség | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Csanádi Zoltán | igazgató | 75/519-301 | csanadi![]() |
| Bernhardt Krisztina | közismereti igazgatóhelyettes | 75/519-326 | bernhardt.krisztina![]() |
| Kószó Krisztina Mária | szakképzési igazgatóhelyettes | 75/519-322 | koszo![]() |
| Tar Annamária | gazdasági igazgatóhelyettes | 75/519-324 | tar![]() |
| Bordácsné Papp Mónika | gyakorlati oktatásvezető | 75/519-325 | bordacsne![]() |
| Hornyák József | informatikai vezető | 75/519-300 mellék: 371 | hornyak![]() |
| Mayer Anita | kollégiumvezető | 75/511-171 | mayer![]() |
Közismereti munkaközösségek és munkacsoportok (34 fő)
| Szakmai közösség | Létszám | Vezető | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Humán munkaközösség | 8 fő | Vida Ibolya Mária | 75/519-325 | vida.ibolya![]() |
| Idegen nyelvi munkaközösség | 10 fő | Győrfiné Körhegyi Mária | 75/519-314 | gyorfine![]() |
| Reál munkaközösség | 12 fő | Madár Otília | madaro![]() | |
| Testnevelés munkacsoport | 4 fő | Nagy Gábor | 75/519-300 mellék: 351 | nagyg![]() |
| Osztályfőnöki munkaközösség | Bordácsné Papp Mónika | 75/519-325 | bordacsne![]() |
Szakmai munkaközösségek és munkacsoportok (29 fő)
| Szakmai közösség | Létszám | Vezető | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Elektronika-elektrotechnika munkaközösség | 5 fő | Horváth Pál | 75/519-300 mellék: 355 | horvath.pal![]() |
| Gépész munkaközösség | 8 fő | Doba Antal | 75/519-300 mellék: 347 | doba.antal![]() |
| Informatika munkaközösség | 7 fő | Bacsó Miklós | 75/519-300 mellék: 353 | bacso.miklos![]() |
| Környezetvédelem munkacsoport | 4 fő | Nagy János Róbert | 75/519-308 | nagyj![]() |
| Gazdálkodás és menedzsment munkaközösség | 5 fő | Tőkés Laura | 75/519-328 | tokes.laura![]() |
Kollégium
| Szakmai közösség | Létszám | Vezető | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Kollégiumi nevelők | 9 fő | Mayer Anita | 75/511-171 | mayer![]() |













(központi cím)




