Felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre (nem végleges!)
| 0011 | 0012 | 0021 | 0022 | 0031 | 0032 | 0041 | 0042 | 0051 | 0052 |
Gazdálkodás és menedzsment ágazat 0052 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A „felvételre javasolt” státusz még nem jelent automatikus felvételt az intézménybe!
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2023. április 28-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1. | MILKA08 | 200 | Felvételre javasolt |
| 2. | 72785954736 | 200 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72626391666 | 200 | Felvételre javasolt |
| 4. | 72701964083 | 200 | Felvételre javasolt |
| 5. | TENNA | 200 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72654603474 | 200 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72704286308 | 200 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72743875479 | 200 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72722903876 | 200 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72804952294 | 200 | Felvételre javasolt |
| 11. | LAURA0106 | 198 | Felvételre javasolt |
| 12. | varga0902 | 198 | Felvételre javasolt |
| 13. | 72791449583 | 196 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72805024348 | 196 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72698174954 | 194 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72795852874 | 188 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72758684624 | 186 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72795402262 | 186 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72717565419 | 184 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72683564612 | 182 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72703987686 | 182 | Felvételre javasolt |
| 22. | BORISZ | 180 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72758717126 | 180 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72791488296 | 176 | Felvételre javasolt |
| 25. | REBEKA | 176 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72626352710 | 174 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72832931590 | 174 | Felvételre javasolt |
| 28. | Csákos23 | 174 | Felvételre javasolt |
| 29. | 72626385749 | 172 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72626407935 | 170 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72786832569 | 170 | Felvételre javasolt |
| 32. | 72779209316 | 170 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72710744300 | 168 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72792847164 | 166 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72626387411 | 166 | Felvételre javasolt |
| 36. | 72654604130 | 166 | Felvételre javasolt |
| 37. | 72654596431 | 166 | Felvételre javasolt |
| 38. | 72791459507 | 164 | Felvételre javasolt |
| 39. | 72792684292 | 164 | Felvételre javasolt |
| 40. | orchidea31 | 162 | Felvételre javasolt |
| 41. | 72669255751 | 162 | Felvételre javasolt |
| 42. | 72788618147 | 162 | Felvételre javasolt |
| 43. | 72710397572 | 160 | Felvételre javasolt |
| 44. | ANETTKA | 158 | Felvételre javasolt |
| 45. | 72626483006 | 156 | Felvételre javasolt |
| 46. | HELGUSZ | 154 | Felvételre javasolt |
| 47. | 72716466710 | 152 | Felvételre javasolt |
| 48. | 72657626875 | 150 | Felvételre javasolt |
| 49. | CSELLÓ | 150 | Felvételre javasolt |
| 50. | 72761717870 | 148 | Felvételre javasolt |
| 51. | 72706793425 | 146 | Felvételre javasolt |
| 52. | K31 | 146 | Felvételre javasolt |
| 53. | 72702132821 | 140 | Felvételre javasolt |
| 54. | ZSOLU182 | 140 | Felvételre javasolt |
| 55. | hollypolly | 138 | Felvételre javasolt |
| 56. | 72786321076 | 130 | Felvételre javasolt |
| 57. | 72747204679 | 130 | Felvételre javasolt |
| CSILLAG 28 | 126 | Elutasított |


















