Felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre (nem végleges!)
| 0011 | 0012 | 0021 | 0022 | 0031 | 0032 | 0041 | 0042 | 0051 | 0052 | 
Elektronika és elektrotechnika ágazat 0011 Elektronikai technikus
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával, 
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A „felvételre javasolt” státusz még nem jelent automatikus felvételt az intézménybe!
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2023. április 28-ig 
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige  | Összes pontszám | Státusz | 
|---|---|---|---|
| 1. | 72762642291 | 185 | Felvételre javasolt | 
| 2. | 72660985097 | 180 | Felvételre javasolt | 
| 3. | hunter219702 | 177 | Felvételre javasolt | 
| 4. | CSANDALOR1 | 175 | Felvételre javasolt | 
| 5. | 73071354799 | 172 | Felvételre javasolt | 
| 6. | 72711049232 | 172 | Felvételre javasolt | 
| 7. | SKILLET | 170 | Felvételre javasolt | 
| 8. | 72736417517 | 170 | Felvételre javasolt | 
| 9. | 72657617295 | 168 | Felvételre javasolt | 
| 10. | 72800966021 | 168 | Felvételre javasolt | 
| 11. | 72805686209 | 166 | Felvételre javasolt | 
| 12. | 72709199902 | 165 | Felvételre javasolt | 
| 13. | 72805102391 | 164 | Felvételre javasolt | 
| 14. | Csocso17 | 163 | Felvételre javasolt | 
| 15. | 72792772626 | 161 | Felvételre javasolt | 
| 16. | 72695845222 | 160 | Felvételre javasolt | 
| 17. | Nefelejcs | 158 | Felvételre javasolt | 
| 18. | 72715706474 | 157 | Felvételre javasolt | 
| 19. | 72732783744 | 155 | Felvételre javasolt | 
| 20. | Levi08 | 154 | Felvételre javasolt | 
| 21. | 72727420658 | 154 | Felvételre javasolt | 
| 22. | Desert Eagle | 153 | Felvételre javasolt | 
| 23. | 72792729984 | 153 | Felvételre javasolt | 
| 24. | 72666789127 | 152 | Felvételre javasolt | 
| 25. | 72704105313 | 151 | Felvételre javasolt | 
| 26. | MARK33 | 151 | Felvételre javasolt | 
| 27. | 72680417524 | 151 | Felvételre javasolt | 
| 28. | 72708717600 | 148 | Felvételre javasolt | 
| 29. | 72703746332 | 146 | Felvételre javasolt | 
| 30. | 72666830967 | 143 | Felvételre javasolt | 
| 31. | 72730103643 | 142 | Felvételre javasolt | 
| 32. | 72660156805 | 141 | Felvételre javasolt | 
| 33. | 72678849424 | 141 | Felvételre javasolt | 
| 34. | 72670028219 | 139 | Felvételre javasolt | 
| 35. | 72784080142 | 137 | Felvételre javasolt | 
| 36. | 72919710837 | 135 | Felvételre javasolt | 
| 37. | WOLFRAM022 | 135 | Felvételre javasolt | 
| 38. | 72794309960 | 133 | Felvételre javasolt | 
| 39. | jsoma007 | 133 | Felvételre javasolt | 
| 40. | 72783846373 | 133 | Felvételre javasolt | 
| 41. | LENI79 | 133 | Felvételre javasolt | 
| 42. | 72716211112 | 132 | Felvételre javasolt | 
| 43. | 72781436868 | 131 | Felvételre javasolt | 
| 44. | 72808407039 | 131 | Felvételre javasolt | 
| 45. | 72725542731 | 130 | Felvételre javasolt | 
| 46. | 72900780363 | 129 | Felvételre javasolt | 
| 47. | 72795315612 | 128 | Felvételre javasolt | 
| 48. | 72793098941 | 128 | Felvételre javasolt | 
| 49. | 72714888167 | 127 | Felvételre javasolt | 
| 50. | EDOMINIK14 | 124 | Felvételre javasolt | 
| 51. | nokedli069 | 119 | Felvételre javasolt | 
| 52. | 72669255751 | 118 | Felvételre javasolt | 
| 53. | 72707877000 | 117 | Felvételre javasolt | 
| 54. | 72769469106 | 115 | Felvételre javasolt | 
| 55. | 72792229136 | 112 | Felvételre javasolt | 
| 72657629456 | 108 | Elutasított | |
| 72622763638 | 100 | Elutasított | |
| 72769280775 | 100 | Elutasított | |
| 72661306237 | 87 | Elutasított | |
| 72784935398 | 72 | Elutasított | |
| ÓBERG2008 | 0 | Elutasított | |
| 72761629025 | 0 | Elutasított | 

				
















