Felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre (nem végleges!)
| 0011 | 0012 | 0021 | 0022 | 0031 | 0032 | 0041 | 0042 | 0051 | 0052 |
Környezetvédelem és vízügy ágazat 0032 Környezetvédelmi technikus
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A „felvételre javasolt” státusz még nem jelent automatikus felvételt az intézménybe!
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2023. április 28-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1. | TENNA | 188 | Felvételre javasolt |
| 2. | 73071354799 | 172 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72626351876 | 172 | Felvételre javasolt |
| 4. | 72736417517 | 170 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72620429579 | 165 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72689257299 | 163 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72785486859 | 161 | Felvételre javasolt |
| 8. | Levi08 | 159,5 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72701964083 | 158 | Felvételre javasolt |
| 10. | Nefelejcs | 156,5 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72761634965 | 155 | Felvételre javasolt |
| 12. | MZS24 | 154,5 | Felvételre javasolt |
| 13. | 72684752205 | 153,5 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72666789127 | 151 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72710178217 | 146 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72795402262 | 144,5 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72778646003 | 144 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72678849424 | 142,5 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72626352710 | 141,5 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72761717870 | 139 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72767981172 | 137,5 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72791459507 | 136,5 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72752290391 | 136 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72666888288 | 131,5 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72740849205 | 131,5 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72788618147 | 131,5 | Felvételre javasolt |
| 27. | LENI79 | 131 | Felvételre javasolt |
| 28. | 72714888167 | 127 | Felvételre javasolt |
| 29. | 72625940146 | 125,5 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72791504522 | 124,5 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72795315612 | 124,5 | Felvételre javasolt |
| 32. | 72626480523 | 123,5 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72727217428 | 121 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72669255751 | 120 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72746295777 | 120 | Felvételre javasolt |
| 36. | 72649527362 | 119 | Felvételre javasolt |
| 37. | REBEKA | 116,5 | Felvételre javasolt |
| 38. | 72626387411 | 115,5 | Felvételre javasolt |
| BERUS | 109,5 | Elutasított | |
| 72791975295 | 108 | Elutasított | |
| 72736908702 | 106 | Elutasított | |
| 72747204679 | 104,5 | Elutasított | |
| 72726868588 | 98,5 | Elutasított | |
| 72740312647 | 94 | Elutasított | |
| 72784935398 | 68,5 | Elutasított | |
| 72716466710 | 0 | Elutasított | |
| 44EPERKE44 | 0 | Elutasított | |
| CSELLÓ | 0 | Elutasított | |
| K31 | 0 | Elutasított | |
| 72626446862 | 0 | Elutasított |


















