Felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre (nem végleges!)
| 0011 | 0012 | 0021 | 0022 | 0031 | 0032 | 0041 | 0042 | 0051 | 0052 |
Specializált gép- és járműgyártás 0031 Mechatronikai technikus
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A „felvételre javasolt” státusz még nem jelent automatikus felvételt az intézménybe!
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2023. április 28-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1. | 72762642291 | 185 | Felvételre javasolt |
| 2. | 72626566136 | 181 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72660985097 | 180 | Felvételre javasolt |
| 4. | 72651423169 | 176 | Felvételre javasolt |
| 5. | CSANDALOR1 | 175 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72626351876 | 172 | Felvételre javasolt |
| 7. | SKILLET | 170 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72736417517 | 170 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72762085948 | 168 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72769904270 | 161 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72702211872 | 160 | Felvételre javasolt |
| 12. | 72695845222 | 160 | Felvételre javasolt |
| 13. | 72893382557 | 159 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72699783647 | 159 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72933116210 | 158 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72715706474 | 157 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72716449845 | 157 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72637179794 | 155 | Felvételre javasolt |
| 19. | Levi08 | 154 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72727420658 | 154 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72769767420 | 153 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72653240355 | 152 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72704105313 | 151 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72626455988 | 151 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72804938642 | 150 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72703746332 | 146 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72794426288 | 146 | Felvételre javasolt |
| 28. | 72694512463 | 146 | Felvételre javasolt |
| 29. | 72710666106 | 145 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72666830967 | 143 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72832931590 | 142 | Felvételre javasolt |
| 32. | 72711487950 | 141 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72724264489 | 138 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72784080142 | 137 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72618831375 | 137 | Felvételre javasolt |
| 36. | 72919710837 | 135 | Felvételre javasolt |
| 37. | LENI79 | 133 | Felvételre javasolt |
| 38. | 72654589034 | 132 | Felvételre javasolt |
| 39. | 72716211112 | 132 | Felvételre javasolt |
| 40. | 72725542731 | 130 | Felvételre javasolt |
| 41. | 72793098941 | 128 | Felvételre javasolt |
| 42. | 72714888167 | 127 | Felvételre javasolt |
| 43. | 72694451958 | 127 | Felvételre javasolt |
| 44. | 72702501264 | 126 | Felvételre javasolt |
| 45. | 72785693756 | 124 | Felvételre javasolt |
| 46. | 72804916556 | 123 | Felvételre javasolt |
| 47. | 72706548868 | 120 | Felvételre javasolt |
| 72769469106 | 115 | Elutasított | |
| 72672613915 | 111 | Elutasított | |
| 72784659811 | 108 | Elutasított | |
| 72657629456 | 108 | Elutasított | |
| 72786048799 | 108 | Elutasított | |
| 72740312647 | 92 | Elutasított | |
| 72671379792 | 90 | Elutasított | |
| 72661306237 | 87 | Elutasított | |
| ÓBERG2008 | 0 | Elutasított | |
| 72743960749 | 0 | Elutasított | |
| 73494315649 | 0 | Elutasított |


















