Felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre (nem végleges!)
| 0011 | 0012 | 0021 | 0022 | 0031 | 0032 | 0041 | 0042 | 0051 | 0052 |
Gépészet ágazat 0022 Gépgyártás-technológiai technikus
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A „felvételre javasolt” státusz még nem jelent automatikus felvételt az intézménybe!
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2023. április 28-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1. | CSANDALOR1 | 200 | Felvételre javasolt |
| 2. | 72794307429 | 200 | Felvételre javasolt |
| 3. | 72698280895 | 200 | Felvételre javasolt |
| 4. | 72714888167 | 200 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72715706474 | 200 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72698985521 | 200 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72800045739 | 200 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72796429574 | 200 | Felvételre javasolt |
| 9. | HMARCI | 200 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72792729984 | 198 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72762085948 | 197 | Felvételre javasolt |
| 12. | SKILLET | 197 | Felvételre javasolt |
| 13. | 72893382557 | 194 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72769767420 | 194 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72777501324 | 194 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72666830967 | 193 | Felvételre javasolt |
| 17. | Bocika123 | 191 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72900780363 | 190 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72810966731 | 189 | Felvételre javasolt |
| 20. | EDOMINIK14 | 188 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72703746332 | 186 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72785486859 | 184 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72832931590 | 183 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72694451958 | 182 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72657607593 | 182 | Felvételre javasolt |
| 26. | booges25 | 181 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72792772626 | 180 | Felvételre javasolt |
| 28. | 72672613915 | 179 | Felvételre javasolt |
| 29. | 72695845222 | 179 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72666807127 | 177 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72786636647 | 177 | Felvételre javasolt |
| 32. | BOBO | 176 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72668522903 | 176 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72697729877 | 176 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72730103643 | 175 | Felvételre javasolt |
| 36. | 72710666106 | 174 | Felvételre javasolt |
| 37. | 72702501264 | 174 | Felvételre javasolt |
| 38. | 72618831375 | 174 | Felvételre javasolt |
| 39. | 72794426288 | 174 | Felvételre javasolt |
| 40. | 72600467634 | 173 | Felvételre javasolt |
| 41. | 72711487950 | 171 | Felvételre javasolt |
| 42. | 72793098941 | 170 | Felvételre javasolt |
| 43. | 72804938642 | 169 | Felvételre javasolt |
| 44. | 72743890466 | 168 | Felvételre javasolt |
| 45. | LENI79 | 168 | Felvételre javasolt |
| 46. | 72716211112 | 168 | Felvételre javasolt |
| 47. | 72794309960 | 166 | Felvételre javasolt |
| 48. | Bogyó | 164 | Felvételre javasolt |
| 49. | 72785693756 | 162 | Felvételre javasolt |
| 50. | 72786474398 | 162 | Felvételre javasolt |
| 51. | Tádé | 159 | Felvételre javasolt |
| 52. | 72795315612 | 159 | Felvételre javasolt |
| 53. | 72795499108 | 157 | Felvételre javasolt |
| 54. | 72661084021 | 157 | Felvételre javasolt |
| 55. | 72784080142 | 154 | Felvételre javasolt |
| 56. | 72795385555 | 154 | Felvételre javasolt |
| 57. | 72771379427 | 153 | Felvételre javasolt |
| 58. | 72654589034 | 153 | Felvételre javasolt |
| 59. | viktor01 | 145 | Felvételre javasolt |
| 60. | 72620409271 | 144 | Felvételre javasolt |
| 61. | 73440726568 | 142 | Felvételre javasolt |
| 62. | KRASZOW | 141 | Felvételre javasolt |
| 63. | 72657629456 | 138 | Felvételre javasolt |
| 64. | Piedone15 | 135 | Felvételre javasolt |
| 65. | 72786048799 | 133 | Felvételre javasolt |
| 66. | 72740312647 | 132 | Felvételre javasolt |
| 67. | LULU2 | 131 | Felvételre javasolt |
| 72622301778 | 127 | Elutasított | |
| 72786126133 | 126 | Elutasított | |
| 72626466480 | 118 | Elutasított | |
| 72941909985 | 118 | Elutasított | |
| 72740379708 | 103 | Elutasított |


















