Dokumentumtár - további információk
Lemorzsolódási és évismétlési mutatók
| Tanév | Beiratkozott | Évfolyamismétlésre utasított | Lemorzsolódott | Magántanuló |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 726 | 9 | 35 | 0 |
| 2015/2016 | 698 | 1 | 24 | 0 |
| 2016/2017 | 660 | 1 | 23 | 0 |
| 2017/2018 | 645 | 2 | 17 | 0 |
| 2018/2019 | 681 | 5 | 21 | 0 |
| 2019/2020 | 669 | 4 | 33 | 0 |
| 2020/2021 | 661 | 10 | 16 | 0 |
| 2021/2022 | 641 | 2 | 14 | 0 |
| 2022/2023 | 646 | 2 | 11 | 0 |
| 2023/2024 | 641 | 2 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | 679 | 1 | 2 | 0 |
Kompetencia mérés (OKM FIT-jelentés)
Netfit
Intézményünk statisztikái az alábbi linken érhetők el: https://www.netfit.eu/public/pb_riport_int.php




















