Közösségi szolgálat
▼ Együttműködési megállapodással rendelkező intézmények (410)
Adony
Városi Sportkör Adony | 2457 | Adony | Szabadság park |
Akasztó
Akasztó Község Önkormányzata | 6221 | Akasztó | Fő u. 40. |
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda | 6221 | Akasztó | Szent István u. 67. |
Alap
Alapi Óvoda | 7011 | Alap | Vörösmarty út 7. |
Alsószentiván
Alsószentiváni Római Katolikus Plébánia | 7012 | Alsószentiván | Béke u. 56. |
Aparhant
Aparhant Község Önkormányzata | 7186 | Aparhant | Kossuth Lajos u. 54. |
Aparhanti Független Roma Egyesület | 7186 | Aparhant | Kossuth L. u. 67. |
Apostag
Apostag Község Önkormányzata | 6088 | Apostag | Kossuth L u. 1. |
Baja
Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 6500 | Baja | Keleti krt. 49-51. |
Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 6500 | Baja | Barátság tér 18. |
Balatonalmádi
Vörösberény Lovas Egyesület | 8220 | Balatonalmádi | Kővirág u. 7/A. |
Balatonfüred
Ferencsik János Alapfokú Művészeti Iskola | 8230 | Balatonfüred | Ady Endre u. 13. |
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 8230 | Balatonfüred | Zákonyi Ferenc u. 2. |
Baracs
Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület | 2427 | Baracs | Táncsics M. út 27. |
Baracs Község Önkormányzata | 2427 | Baracs | Táncsics u. 27. |
Bátaszék
Bátaszék Sport Egyesület | 7140 | Bátaszék | Szabadság u. 4. |
Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsöde | 7140 | Bátaszék | Hunyadi utca 44/a |
Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 7140 | Bátaszék | Hunyadi u. 46. |
Gondozási Központ | 7140 | Bátaszék | Budai u. 21. |
Keresztély Gyula Városi Könyvtár | 7140 | Bátaszék | Budai u. 2. |
Bátya
Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye | 6351 | Bátya | Bercsényi u. 17. |
Polgárőr Egyesület Bátya | 6351 | Bátya | Rákóczi u. 2. |
Biatorbágy
Tárt-Kapu Alapítvány | 2051 | Biatorbágy | Füzes utca 83/a |
Bogyiszló
Bogyiszló Község Önkormányzata | 7132 | Bogyiszló | Kossuth u. 28. |
Bogyiszlói Dunagyöngye Vadásztársaság | 7132 | Bogyiszló | Bajcsy-Zs. u. 6. |
Bonyhád
Atlétikai Club Bonyhád | 7150 | Bonyhád | Kossuth Lajos u. 4. |
Bonyádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Iskola | 7150 | Bonyhád | Fáy lakótelep 34. |
BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. | 7150 | Bonyhád | Mikes utca 3. |
Bonyhád Város Önkormányzata | 7150 | Bonyhád | Széchenyi tér 12. |
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet | 7150 | Bonyhád | Bajcsy-Zs. u. 25. |
Bonyhádi Oyama Karate Sportegyesület | 7150 | Bonyhád | Budai Nagy Antal út 49. |
Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola | 7150 | Bonyhád | Kossuth u. 4. |
Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület | 7150 | Bonyhád | István u. 18. |
Kränzlein Néptáncegyesület Bonyhád | 7150 | Bonyhád | Bartók Béla utca 20/a |
Laurus Alapítvány | 7150 | Bonyhád | Fáy ltp. 9. 2/9. |
Solymár Imre Városi Könyvtár | 7150 | Bonyhád | Perczel Mór u. 50. |
Bölcske
Bölcske Községi Önkormányzat | 7025 | Bölcske | Kossuth L. u.5. |
Bölcske Sportegyesület | 7025 | Bölcske | Kossuth Lajos u. 5. |
Bölcskei Katolikus Egyházközségért Alapítvány | 7025 | Bölcske | Paksi u. 6. |
Bölcskei Polgárőrség | 7025 | Bölcske | Kossuth L. u. 5. |
Bölcskei Református Egyházközség | 7025 | Bölcske | Templom tér 23. |
Bölcskei Tátorjános Vadászegylet | 7025 | Bölcske | Paksi út 55. |
DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsöde Mesevár Óvoda Tagintézménye | 7025 | Bölcske | Paksi u. 21. |
Budapest
Budapesti-Nagytétényi Református Egyházközség | 1225 | Budapest | Angeli út 13. |
Grund Klubhálózat | 1132 | Budapest | Visegrádi u. 15. 1/5 |
HERMON Alapítvány | 1134 | Budapest | Csángó utca 18/c. |
Óbudai Vackor Óvoda | 1036 | Budapest | Árpádfejedelem útja 60. |
Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem Egyeslet | 1083 | Budapest | Szigony u. 41. |
Cece
Cece Nagyközség Önkormányzata | 7013 | Cece | Deák Ferenc u. 13. |
Cikó
Cikó Község Önkormányzata | 7161 | Cikó | Iskola tér 1. |
Csengőd
KT Bem József Általános Iskola, Csengődi Általános Iskolája | 6222 | Csengőd | Béke tér 2-4. |
Decs
Decs Nagyközség Önkormányzata | 7144 | Decs | Fő u. 23. |
Dombóvár
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 7200 | Dombóvár | Hunyadi tér 23. |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Tagóvoda | 7200 | Dombóvár | Bezerédj u. 33. |
Dombóvári Város- és Lakásgondozási NKft. | 7200 | Dombóvár | Kinizsi u. 37. |
Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. | 7200 | Dombóvár | Hunyadi tér 25. |
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | 7200 | Dombóvár | Köztársaság u. 27. |
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 7200 | Dombóvár | Köztársaság u. 27. |
Dunaegyháza
Dunaegyháza Község Önkormányzata | 6323 | Dunaegyháza | Mikszáth Kálmán u. 25. |
Dunaföldvár
105. számú IV. Béla Cserkészcsapat | 7020 | Dunaföldvár | Belső kertek köze 22. |
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde | 7020 | Dunaföldvár | Templom u 9. |
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsöde és Konyha | 7020 | Dunaföldvár | Jókai u. 7. |
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár | 7020 | Dunaföldvár | Ilona u. 9. |
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület | 7020 | Dunaföldvár | Paksi u. 52. |
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete | 7020 | Dunaföldvár | Duna utca 2. |
Dunatúra Egyesület | 7020 | Dunaföldvár | Baross u. 15. |
Dunavíz Víz és Csatornamű Üzemeltető Kft. | 7020 | Dunaföldvár | Hunyadi park 5/a |
Holler UNFC | 7020 | Dunaföldvár | Liszt Ferenc u. 10. |
Levendula Alapfokú Művészeti Iskola | 7020 | Dunaföldvár | Templom u. 36-38. |
Löfan Mazsorett Csoport | 7020 | Dunaföldvár | Ilona u. 9. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Gondviselés Háza Támogató Szolgálat | 7020 | Dunaföldvár | Duna u. 13. |
Napsugár Integrált Szociális Intézmény | 7020 | Dunaföldvár | Hunyadi Park 5. |
Dunapataj
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata | 6328 | Dunapataj | Petőfi S. u. 20. |
Dunapataji Településgazdálkodási Intzézmény | 6328 | Dunapataj | Petőfi S. u. 20. |
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda | 6328 | Dunapataj | Petőfi S. u. 3. |
Dunaszekcső
Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány | 7712 | Dunaszekcső | Kossuth Lajos u. 33. |
Dunaszentgyörgy
Dunaszentgyörgyért Egyesület | 7135 | Dunaszentgyörgy | Szabadság tér 8. |
Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola | 7135 | Dunaszentgyörgy | Várdomb u. 26. |
Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség | 7165 | Dunaszentgyörgy | Rákóczi F. u. 117. |
Dunaszentgyörgyi Sportegyesület | 7135 | Dunaszentgyörgy | Kossuth L. u. 1/A. |
Dunaszetgyörgy Község Önkormányzata | 7135 | Dunaszentgyörgy | Rákóczi u. 90. |
Dunaújváros
Bartók Kamaraszínház | 2400 | Dunaújváros | Bartók tér 1. |
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros | 2400 | Dunaújváros | Bolyai János utca 2. |
Dózsa György Általános Iskola | 2400 | Dunaújváros | Köztársaság útja 14. |
DUNAFERR SE | 2400 | Dunaújváros | Eszperantó út 24. |
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület | 2407 | Dunaújváros | Pálhalma u. 1. |
Dunaújvárosi Egyetem | 2400 | Dunaújváros | Táncsics M . u. 1/A. |
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. DKKA | 2400 | Dunaújváros | Eszperantó u. 2-4. |
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség | 2400 | Dunaújváros | Városháza tér 1. |
Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola | 240 | Dunaújváros | Bartók Béla u. 6. |
Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium | 2400 | Dunaújváros | Dózsa György út 15/A. |
Dunaújvárosi Tankerületi Központ (Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola) | 2400 | Dunaújváros | Táncsics Mihály utca 1/A |
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 2400 | Dunaújváros | Tűzoltó u. 1. |
Jövő Új-Városáért Egyesület | 2400 | Dunaújváros | Építők útja 2/d 1/3. |
Ússz, Hogy Utolérjenek | 2400 | Dunaújváros | Hegyekalja út 22. |
Városvédők Újtelepért Egyesület | 2400 | Dunaújváros | Nyírfa köz 10. |
Dunavarsány
1270. sz. Nautilus Vízicsapat | 2336 | Dunavarsány | Damariba-sziget u. 66. |
Dunavecse
Dunavecse Város Önkormányzata DR. Kocsis Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum | 8087 | Dunavecse | Vasút u. 8. |
Dunavecsei Művelődési Ház | 6087 | Dunavecse | Fő u. 35. |
Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Általános Iskola | 6087 | Dunavecse | Zrínyi u. 12. |
Százszorszép Óvoda | 6087 | Dunavecse | Honvéd u. 22. |
Vikár Béla Könyvtár | 6087 | Dunavecse | Fő u. 28. |
Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás | 6087 | Dunavecse | Fő u. 35. |
Dusnok
Dusnoki Sporthorgász Egyesület | 6353 | Dusnok | Köztársaság u. 2. |
Előszállás
Előszállás Nagyközség Önkormányzata | 2424 | Előszállás | Fő tér 3. |
Előszállási Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány | 2424 | Előszállás | Bem u. 2-1/B |
Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár | 2424 | Előszállás | Balatoni út 31. |
Enying
Enyingi Római Katolikus Plébánia | 8130 | Enying | Szabadság tér 4. |
Fácánkert
Fácánkert Község Önkormányzata | 7136 | Fácánkert | Árpád u. 12. |
Fadd
Fadd Nagyközség Önkormányzata | 7133 | Fadd | Dózsa Gy. u. 12. |
Faddi Kismanók Óvoda | 7133 | Fadd | Templom utca 3. |
Faddi Sportegyesület | 7133 | Fadd | Dózsa György utca 2. |
Fadd-Dombori
Dunaág 7139 Egyesület | 7133 | Fadd-Dombori | Hajnal u. 16. |
Géderlak
Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gédrlaki Szent László Általános Iskolája | 6334 | Géderlak | Dunaszentbenedeki u. 2. |
Mesevár Óvoda és Szociális Étkeztetés | 6334 | Géderlak | Kossuth L. u. 95. |
Gerjen
Gerjen Község Önkormányzata | 7134 | Gerjen | Béke tér 1. |
Gödöllő
Hit Gyülekezete Gödöllő | 2100 | Gödöllő | Horgásztó utca 4-10. |
Grábóc
Grábóc Község Önkormányzata | 7162 | Grábóc | Rákóczi u. 84. |
Gyönk
Gyönk Közös Önkormányzati Hivatal | 7064 | Gyönk | Ady Endre u. 562. |
Gyönki Német Nemzetiségi Önkormányzat | 7064 | Gyönk | Ady E. u. 562. |
Gyönki Szivárvány Óvoda-R.K. | 7064 | Gyönk | Ifjúság ltp. 11. |
Györe
Györei Általános Művelődési Központ | 7352 | Györe | Rákóczi F. u. 22. |
Györköny
Györköny-Bikácsi Társult Evangélikus Egyházközség | 7045 | Györköny | Fő u. 493. |
Györkönyi Általános Iskola | 7045 | Györköny | Fő u. 48. |
Györkönyi Napsugár Óvoda | 7045 | Györköny | Fő utca 477. |
Hajdúszoboszló
Mátraszentistváni Síiskola Egyesület | 4200 | Hajdúszoboszló | Bánomkerti út 65. |
Hajós
Hajósi Barokk Kastély Hajós Város Önkormányzata | 6344 | Hajós | Jókai u. 2. |
Harc
Falunk Értékőrző Egyesülete | 7172 | Harc | Fő utca 18. |
Harta
Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsöde | 6326 | Harta | Bajzsy-Zsilinszky u. 3 |
Hegyhátmaróc
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata | 7348 | Hegyhátmaróc | Hunyadi u. 71. |
Hidas
Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola | 7696 | Hidas | Kossuth L. u. 31. |
Hidas Község Önkormányzat | 7696 | Hidas | Kossuth Lajos utca 50/II. |
Hidas Község Önkormányzata | 7696 | Hidas | Kossuth Lajos u. 50/2 |
Homokmégy
Homokmégy Községi Önkormányzat | 6341 | Homokmégy | Kossuth u. 16. |
Homokmégyi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely | 6341 | Homokmégy | Vörösmarty utca 4-6 |
Kalocsai Fény Gyula Általános Iskola és Homokmégyi Általános Iskola | 6341 | Homokmégy | Vörörmarty utca 4-6 |
Hőgyész
Hőgyész Polgárőr Egyesület | 7191 | Hőgyész | Rózsavölgy u. 40. |
Hőgyészi Sport Club Egysület | 7191 | Hőgyész | Rózsavölgy u. 24. |
Ipolytölgyes
Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erszébet Otthona | 2633 | Ipolytölgyes | Kossuth L. u. 32. |
Iregszemcse
Bartók Béla Művelődési Ház | 7095 | Iregszemcse | Bartók u. 1. |
Izsák
Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata | 6070 | Izsák | Szabadság tér 1. |
Izsáki ÁMK Szily Kálmán Városi Könyvtár | 6070 | Izsák | Kossuth Lajos u. 54. |
Jakabszállás
Jakabszállás Község Önkormányzata | 6078 | Jakabszállás | Petőfi S. u. 14. |
Jánoshalma
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde Család- és Gyermekjóléti Központ | 6440 | Jánoshalma | Radnóti u. 12. |
Kajdacs
Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány | 7051 | Kajdacs | Kossuth L. u. 585/B |
Kajdacsi Százszorszép Óvoda és Konyha | 7051 | Kajdacs | Arany János u. 122. |
Kakasd
Faluház Kakasd | 7122 | Kakasd | Kossuth u. 290. |
Kakasdi Bezerédj Amália Óvoda | 7122 | Kakasd | Rákócz u. 253. |
Kakasdi Sportegyesület | 7122 | Kakasd | Táncsics M. u. 444/D |
Könyvtári Szolgáltató Hely | 7122 | Kakasd | Kossuth u. 290. |
Kalocsa
KAGESZ Kalocsai Gerillakertész, Szabadidő, Vízisport és Környezetvédő Egyesület | 6300 | Kalocsa | Rákóczi utca 9. |
Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 6300 | Kalocsa | Hősök útja 24/A. |
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási- és Szakellátási Központja | 6300 | Kalocsa | Bem apó u. 19. |
Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár | 6300 | Kalocsa | Szent István király u. 2-4. |
Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | 6300 | Kalocsa | Kossuth L. u. Csajda kert |
Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. | 6300 | Kalocsa | Kossuth L. u. 14. |
Logikusakk Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület | 6300 | Kalocsa | Budai Nagy Antal u. 25. |
Méhecskék SE | 6300 | Kalocsa | Bajcsy Zs. u. 2. |
Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | 6300 | Kalocsa | Asztrik tér 1. |
Kisapostag
Kisapostagi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | 2428 | Kisapostag | Petőfi Sándor u. 63. |
Kisapostagi Polgárőrség | 2428 | Kisapostag | Petőfi u. 63. |
Kiskőrös
"Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola" | 6200 | Kiskőrös | Hrúz Mária u. 2/1. |
Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | 6200 | Kiskőrös | Vasvári Pál utca 2. |
Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség | 6200 | Kiskőrös | Luther tér 3. |
Kunság-Média NKft. | 6200 | Kiskőrös | Petőfi tér 3. |
Magyar Vöröskereszt Kiskőrösi Területi Szervezete | 6200 | Kiskőrös | Petőfi tér 3. |
Petőfi Sándor Művelődési Központ | 6200 | Kiskőrös | Petőrfi tér 4/A. |
Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum | 6200 | Kiskőrös | Petőfi tér 5. |
Sorsfordító Szolgáltató Központ | 6200 | Kiskőrös | Szűcs József u. 12. |
Kismányok
Kismányok Községi Önkormányzat | 7356 | Kismányok | Kossuth u. 49. |
Kismányoki Római Katolikus Egyházközség | 7356 | Kismányok | Kosuth L. u. 33. |
Kocsola
Civilek Kocsoláért Közhazsnú Egyesület | 7212 | Kocsola | Nagymező u. 1. |
Kölesd
Kölesd Községi Önkormányzat | 7052 | Kölesd | Kossuthn tér 2. |
Kölesdi Művelődési Ház és IKSZT | 7052 | Kölesd | Kossuth tér 12. |
Kunszállás
Kunszállási Mosolyvár Óvoda | 6115 | Kunszállás | Arany János u. 4. |
Lajoskomárom
AGAPE Evangélikus Szeretetszolgálat | 8136 | Lajoskomárom | Jókai u. 8. |
Lajoskomáromi Evangélikus Egyházközség | 8136 | Lajoskomárom | Batthyány u. 9/a |
Madocsa
Madocsa Község Önkormányzata | 7026 | Madocsa | Fő u. 24. |
Madocsa Sportegyesület | 7026 | Madocsa | Szállás u. 3. |
Madocsáért Környezetvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület | 7026 | Madocsa | Kis u. 5. |
Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület | 7026 | Madocsa | Fő u. 19. |
Madocsai Református Általános Iskola | 7026 | Madocsa | Kossuth u. 2. |
Madocsai Református Egyházközség | 7026 | Madocsa | Templom tér 4. |
Madocsai Sporthorgász Egyesület | 7026 | Madocsa | Akácfa u. 28. |
Mecseknádasd
Mecseknádasd Önrkományzata | 7695 | Mecseknádasd | Felszabadulás u. 2/1. |
Medina
Medina Község Önkormányzata | 7057 | Medina | Kossuth Lajos u. 59. |
Mélykút
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola | 6449 | Mélykút | Rákóczi utca 1-3. |
Mezőfalva
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata | 2422 | Mezőfalva | Kinizsi u. 44. |
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Kiss Kámán Művelődési ház | 2422 | Mezőfalva | Kinizsi utca 38. |
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár | 2422 | Mezőfalva | József Nádor u. 13. |
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény | 2422 | Mezőfalva | Piac tér 3. |
Mezőfalvi Nagycsaládosok Egyesülete | 2422 | Mezőfalva | Vörösmarty u. 35. |
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI | 2422 | Mezőfalva | József Nádor u. 13. |
Mezőfalvi Tündérkert Óvoda | 2422 | Mezőfalva | Kinizsi Pál utca 48. |
Mindszentgodisa
Mindszentgodisáért Egyesület | 7391 | Mindszentgodisa | Kossuth L. u 67. |
Mindszentgodisai Általános Iskola | 7391 | Mindszentgodisa | Kossuth L. u. 71. |
Miske
Miske Község Önkormányzata | 6343 | Miske | Fő u. 18. |
Mohács
Forrás Művészeti Stúdió | 7700 | Mohács | Kígyó u. 7/A |
Mohácsi Városszépítő- és Városvédő Egyesület | 7700 | Mohács | Széchenyi tér 1. |
Mórágy
Völgység Lovas Egyesület | 7165 | Mórágy | Kossuth u. 60. |
Mőcsény
Mőcsény Község Önkormányzata | 7163 | Mőcsény | Béke u. 2. |
Mucsi
Mucsi Község Önkormányzata | 7195 | Mucsi | Dózsa György út 73. |
Mucsi Község Önkormányzata | 7195 | Mucsi | Dózsa györgy u. 73. |
Nagydorog
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata | 7044 | Nagydorog | Kossuth Lajos u. 81. |
Nagydorog Szivárvány Óvoda | 7044 | Nagydorog | Kossuth L. u 38. |
Nagydorogért Egyesület | 7044 | Nagydorog | Kossuth L. u. 99. |
Nagydorogi Református Egyházközség | 7044 | Nagydorog | Kossuth Lajos u. 66. |
Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola | 7044 | Nagydorog | Kossuth Lajos u. 67. |
Római Katolikus Plébánia | 7044 | Nagydorog | Kossuth Lajos u. 58. |
Várta Hagyományőrző és Íjász Közhasznú Egyesület | 7044 | Nagydorog | Görgey u. 40. |
Nagylók
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda Nagylóki Tagóvodája | 2435 | Nagylók | Hunyadi u. 5/c |
Nagymányok
Nagymányoki SE | 7355 | Nagymányok | Várfő utca 2. |
Nagyvenyim
Szent Bernát Arborétum Alapítványa | 2421 | Nagyvenyim | Táncsics u. 8. |
Nemesvámos
Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámos | 8248 | Nemesvámos | Fészek u. 2. |
Németkér
Németkéri Német Nemzetiségi Önkormányzat | 7039 | Németkér | Rákóczi utca 2. |
Ófalu
Ófalu Község Önkormányzata | 7696 | Ófalu | Kossuth L. u. 3. |
Ordas
Ordas Község Önkormányzata | 6335 | Ordas | Kossuth L. u. 8. |
Őcsény
Őcsény Község Önkormányzat | 7143 | Őcsény | Fő u. 35. |
Őcsényi Horgászegyesület | 7143 | Őcsény | Repülőtér 1. |
Őcsényi Repülőklub Sportegyesület | 7143 | Őcsény | Repülőtér |
Öregcsertő
Öregcsertő Községi Önkormányzata | 6311 | Öregcsertő | Kossuth u. 141. |
Paks
"Örökifjú Táncegyüttes" Alapítvány | 7030 | Paks | Árok u. 23. |
104. számú Bethlen Gábor Cserkész Csapat | 7030 | Paks | Temető u. 21. |
A Végzet Táncosai Táncegyesület | 7030 | Paks | Újtemplom u. 19. II/7. |
Aktív Energia Egyesület | 7030 | Paks | Bocskai u. 22. |
Atomerőmű Sportegyesület | 7030 | Paks | Gesztenyés u. 2. |
Atomix Kft. | 7031 | Paks | Pf.: 54. |
Csengey Dénes Kulturális Központ | 7030 | Paks | Gagarin u. 2. |
Csillag Show Táncegyesület | 7030 | Paks | Domb utca 77. |
Együtt a parlagfű ellen Alapítvány | 7030 | Paks | Gesztenyés u. 24 |
Energetikai Szakképzési Intézet Diáksport Egyesület | 7030 | Paks | Dózsa György út 95. |
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete | 7030 | Paks | Gagarin u. 2. |
Gyermekemért Alapítvány | 7030 | Paks | Virág u. 96. |
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 7030 | Paks | Ifjúság u. 2. |
Nagycsaládosok Paksi Egyesülete | 7030 | Paks | Kornis u. 18. |
Nagycsaládosok Paksi Egyesülete | 7030 | Paks | Széchenyi tér 13. |
Napsugár Óvoda | 7030 | Paks | Vörösmarty u. 9. |
Ökocsiga Közhasznú Egyesület | 7030 | Paks | Eötvös u. 22. |
Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ | 7030 | Paks | Ifjúság útja 1/A. |
Paks Város Önkormányzata | 7030 | Paks | Dózsa György út 55-61. |
Paks Város Rendelőintézete | 7030 | Paks | Táncsics M. u. 13. |
Paks Város Szociális Intézményeinek Igazgatósága | 7030 | Paks | Kishegyi u. 46-48. |
Paksi Atomerőmű Horgászegyesület | 7030 | Paks | |
PAKSI AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET | 7030 | Paks | Nyárfa utca 2. |
Paksi Benedek Elek Óvoda | 7030 | Paks | Ifjúság út 1/b |
Paksi Bezerédj Általános Iskola és Kollégium | 7030 | Paks | Szentháromság tér. 1. |
Paksi Bóbita Bölcsőde | 7030 | Paks | Ifjúság u. 4. |
Paksi Darts Sportegyesület | 7030 | Paks | Domb u. 56 |
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola | 7030 | Paks | Tolnai út 19. |
Paksi Evangélikus Egyházközség | 7030 | Paks | Kossuth Lajos u. 29. |
Paksi Kézilabda Sportegyesület | 7030 | Paks | Gyár utca 20. |
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. | 7030 | Paks | Gagarin u. 2. |
Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvoda | 7030 | Paks | Eötvös u. 7. |
Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvoda | 7030 | Paks | Munkácsy u. 2. |
Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai Székhelyóvoda | 7030 | Paks | Vörösmarty u. 9-11. |
Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület | 7030 | Paks | Tolnai út 43. |
Paksi Pákolicz István Városi Könyvtár | 7030 | Paks | Villany u. 1. |
Paksi Polgárőr Egyesület | 7030 | Paks | Villany u. 2/C. |
Paksi Református Alapítvány | 7030 | Paks | Bajcsy Zs. u. 8. |
Paksi Református Egyházközség | 7030 | Paks | Bajcsy Zs. u. 73/7 |
Paksi Sportegyesület | 7030 | Paks | Fehérvári út 29. |
Paksi Szivárvány Egyesület | 7030 | Paks | Péter u. 39. |
Paksi Turizmusért Egyesület | 7030 | Paks | Babits Mihály u. 12. |
Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sport Egyesület | 7030 | Paks | Vas köz 6. |
Paksi Vak Bottyán Gimnázium | 7030 | Paks | Dózsa György út 103. |
Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete | 7030 | Paks | Tolnai út 85. |
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény Gazdag Erzsi Általános Iskolája és Kollégiuma | 7030 | Paks | Kossuth Lajos u. 5-7. |
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 7030 | Paks | Tolnai út 141. |
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Paksi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság | 7030 | Paks | Tolnai út 141. |
Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal | 7030 | Paks | Dózsa György út |
Tolna megyei Rendőrfőkapitányság, Paksi Rendőrkapitányság | 7030 | Paks | Dózsa György út 52-54. |
Tündérkert Alapítvány | 7030 | Paks | Hársfa u. 10. |
Tűzvirág Táncegyesület | 7030 | Paks | Babits M. u. 3. 10/4. |
Vácikai Cerberus Alapítvány | 7030 | Paks | Babits Mihály u. 2/11. |
Városi Múzeum | 7030 | Paks | Deák F. u. 2. |
Veled is törödünk Egyesület Paks | 7030 | Paks | Szent János utca 25. |
Paks-Dunakömlőd
Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda | 7027 | Paks-Dunakömlőd | Béke u. 21. |
Római Katolikus Plébánia | 7027 | Paks-Dunakömlőd | Béke u. 11. |
Pálfa
Pálfa Község Önkormányzata | 7042 | Pálfa | Alkotmány u. 5. |
Pálfai Református Egyházközség | 7042 | Pálfa | Kossuth L. u. 37. |
Pécs
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 7630 | Pécs | Engel János u. 1. |
Nevelők Háza Egyesület | 7624 | Pécs | Szent István tér 17. |
Pécsvárad
Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal | 7720 | Pécsvárad | Szentháromság tér 3. |
Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde | 7720 | Pécsvárad | Gesztenyési u. 1. |
Pincehely
Pincehelyi Polgárőr Egyesület | 7084 | Pincehely | Kossuth L. u. 81. |
