Osztályok és létszámadatok
Jelenlegi tanulólétszám: 673 fő
| Osztály | Ágazat/szak | Létszám | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 9.A | Gépészet ágazat | 28 fő | |
| 9.B | Informatika és távközlés ágazat | 28 fő | |
| 9.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 28 fő | |
| 9.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 27 fő | |
| 9.E | Környezetvédelem és vízügy ágazat | 15 fő | |
| 9.E | Specializált gép- és járműgyártás | 15 fő | |
| 10.A | Gépészet ágazat | 28 fő | |
| 10.B | Informatika és távközlés ágazat | 28 fő | |
| 10.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 28 fő | |
| 10.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 27 fő | |
| 10.E | Specializált gép- és járműgyártás ágazat | 14 fő | |
| 10.E | Környezetvédelem és vízügy ágazat | 13 fő | |
| 11.A | Gépészet ágazat | 14 fő | Gépész technikus |
| 11.A | Gépészet ágazat | 14 fő | Gépgyártás-technológiai technikus |
| 11.B | Informatika és távközlés ágazat | 16 fő | Szoftverfejlesztő és -tesztelő |
| 11.B | Informatika és távközlés ágazat | 12 fő | Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus |
| 11.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 13 fő | Elektronikai technikus |
| 11.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 12 fő | Erősáramú elektrotechnikus |
| 11.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 13 fő | Pénzügyi-számviteli ügyintéző |
| 11.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 13 fő | Vállalkozási ügyviteli ügyintéző |
| 11.E | Specializált gép- és járműgyártás ágazat | 14 fő | Mechatronikai technikus |
| 11.E | Környezetvédelem és vízügy ágazat | 12 fő | Környezetvédelmi technikus |
| 12.A | Gépészet ágazat | 12 fő | Gépész technikus |
| 12.A | Gépészet ágazat | 12 fő | Gépgyártás-technológiai technikus |
| 12.B | Informatika és távközlés ágazat | 16 fő | Szoftverfejlesztő és -tesztelő |
| 12.B | Informatika és távközlés ágazat | 12 fő | Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus |
| 12.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 12 fő | Elektronikai technikus |
| 12.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 12 fő | Erősáramú elektrotechnikus |
| 12.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 12 fő | Pénzügyi-számviteli ügyintéző |
| 12.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 14 fő | Vállalkozási ügyviteli ügyintéző |
| 12.E | Környezetvédelem és vízügy ágazat | 14 fő | Környezetvédelmi technikus |
| 12.E | Specializált gép- és járműgyártás ágazat | 14 fő | Mechatronikai technikus |
| 13.A | Gépészet ágazat | 23 fő | Gépgyártástechnológiai technikus |
| 13.B | Informatika és távközlés ágazat | 16 fő | Szoftverfejlesztő és -tesztelő |
| 13.B | Informatika és távközlés ágazat | 13 fő | Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus |
| 13.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 11 fő | Elektronikai technikus |
| 13.C | Elektronika és elektrotechnika ágazat | 15 fő | Erősáramú elektrotechnikus |
| 13.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 13 fő | Pénzügyi-számviteli ügyintéző |
| 13.D | Gazdálkodás és menedzsment ágazat | 13 fő | Vállalkozási ügyviteli ügyintéző |
| 13.E | Környezetvédelem és vízügy ágazat | 14 fő | Környezetvédelmi technikus |
| 13.E | Specializált gép- és járműgyártás ágazat | 13 fő | Mechatronikai technikus |















