Oktatók
Főállású oktatók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorján György | testnevelés | 75/519-300 mellék: 360 | adorjan | |
2 | Akkerman Gábor | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | akkerman |
3 | Bacsó Miklós | informatika | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | bacso.miklos |
4 | Barkovics Lajos | gépészet | 75/519-300 mellék: 334 | barkovics | |
5 | Bartos István | elektronika-elektrotechnika | 75/519-300 mellék: 355 | bartosi | |
6 | Berger Tímea | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | bergert | |
7 | Bernhardt Krisztina | angol nyelv | közismereti igazgatóhelyettes, osztályfőnök | 75/519-326 | bernhardt.krisztina |
8 | Bese Dóra | magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | bese.dora |
9 | Bezzegné Nikl Éva | informatika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | bezzegne |
10 | Bodroghalmi László | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | bodroghalmi |
11 | Borbás Anikó | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borbasa |
12 | Bordácsné Papp Mónika | történelem, földrajz | gyakorlati oktatásvezető, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | bordacsne |
13 | Borsi Viktor | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borsiv |
14 | Borsiné Kéri Petra | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | keri |
15 | Csanádi Zoltán | elektronika-elektrotechnika | igazgató | 75/519-301 | csanadi |
16 | Csanádi-Fodor Melinda | környezetvédelem, biológia | osztályfőnök | 75/519-308 | csanadifm |
17 | Csötönyiné Fodor Erika | matematika | 75/519-323 | csotonyinefodor.erika | |
18 | Dallos Tibor Zsolt | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | dallost |
19 | Doba Antal | gépészet | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 347 | doba.antal |
20 | Faragó András | elektronika-elektrotechnika, matematika, fizika | 75/519-323 | faragoa | |
21 | Führpaszné Fekete Gabriella | magyar nyelv és irodalom, német nyelv | osztályfőnök | 75/519-325 | fuhrpaszne |
22 | Györe László | gépészet | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | gyore |
23 | Győrfiné Körhegyi Mária | angol nyelv, orosz nyelv | munkaközösség-vezető | 75/519-314 | gyorfine |
24 | Hajdók Beáta | informatika | 75/519-313 | hajdok.beata | |
25 | Hollós Zoltán | gépészet | hollosz | ||
26 | Horváth Beatrix | angol nyelv, orosz nyelv magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök | ||
27 | Horváth Pál | elektronika-elektrotechnika | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 355 | horvath.pal |
28 | Horváth Tibor | gépészet | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 346 | horvatht |
29 | Horváthné Néder Hajnalka | elektronika-elektrotechnika, gépészet | 75/519-309 | horvathnenh | |
30 | Jorga Krisztina Katinka | matematika, informatika | munkaközösség-vezető | 75/519-323 | jorga |
31 | Káspári Tamás | matematika, kémia | 75/519-323 | kaspari | |
32 | Kélingerné Sáfrány Szivia | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | kelingerne | |
33 | Keller-Kovács Luca | angol nyelv | DÖK szervező, osztályfőnök | 75/519-314 | kovacskl |
34 | Kocsis-Falvai Viktória | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | kocsis-falvai.viktoria | |
35 | Kószó Krisztina Mária | matematika, fizika, gazdálkodás és menedzsment | szakképzési igazgatóhelyettes | 75/519-322 | koszo |
36 | Kovács Tibor | informatika | kovacst | ||
37 | Kovácsné Gosztonyi Réka | informatika | 75/519-313 | greka | |
38 | Krémer Attila | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | kremera | |
39 | Krizl Edit | matematika, gazdálkodás és menedzsment | osztályfőnök | 75/519-323 | krizle |
40 | Lampertné Dr. Akócsi Ildikó | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | lampertne | |
41 | Laták István | magyar nyelv és irodalom, történelem | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | lataki |
42 | Loószné Bernáth Orsolya Nóra | angol nyelv | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 336 | looszne |
43 | Manzinger József | elektronika-elektrotechnika | 75/519-300 mellék: 359 | manzingerj | |
44 | Mayer Anita | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumvezető, kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | mayer |
45 | Mester Katalin | német nyelv, történelem | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 331 | mester.katalin |
46 | Mittlerné Kövér Éva | matematika, földrajz gazdálkodás és menedzsment | 75/519-321 | mke | |
47 | Molnár József Péter | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | molnar |
48 | Nagy Éva | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-318 | nagye | |
49 | Nagy Gábor | testnevelés | munkacsoport-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 351 | nagyg |
50 | Nagy János Róbert | környezetvédelem, kémia | munkacsoport-vezető | 75/519-308 | nagyj |
51 | Nagy Róbert | gépészet | osztályfőnök | 75/519-327 | nagyr |
52 | Nagyné Lakos Mária | matematika, fizika | 75/519-300 mellék: 354 | nagyne | |
53 | Németh-Kovács Lilla Viktória | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-318 | kovacslv | |
54 | Oláh Katalin Erzsébet | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | olah.katalin | |
55 | Paréj Mihály | gépészet | 75/519-309 | parejm | |
56 | Simonovicsné Hegedűs Laura | magyar nyelv és irodalom | 75/519-300 mellék: 339 | simonovicsne | |
57 | Strasszer Éva | német nyelv | 75/519-300 mellék: 331 | strasszer.eva | |
58 | Szabadi Adrienn | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | szabadia | |
59 | Szabadi Tamás | testnevelés, földrajz | szabadit | ||
60 | Szakács István | gépészet | osztályfőnök | 75/519-309 | szakacsi |
61 | Szilágyi Péterné | matematika, fizika, informatika | 75/519-300 mellék: 354 | szilagyip | |
62 | Tarnai Anita | történelem, német nyelv, etika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | tarnai.anita |
63 | Tőkés Laura | gazdálkodás és menedzsment | munkaközösség-vezető | 75/519-328 | tokes.laura |
64 | Varga Mónika | matematika | 75/519-323 | vargam | |
65 | Vas Vera | magyar nyelv és irodalom, történelem | osztályfőnök | 75/519-325 | vas.vera |
66 | Verasztóné Zsiga Orsolya | informatika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | verasztone |
67 | Vida Ibolya Mária | magyar nyelv és irodalom | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | vida.ibolya |
68 | Zsidi Mónika | környezetvédelem | 75/519-300 mellék: 338 | zsidim | |
69 | Damjanovitsné Eke Violetta | fizika | damjanovitsne | ||
70 | Lacza Csaba | testnevelés | laczacs | ||
71 | Madár Otília | matematika | madaro | ||
72 | Makó András | kollégiumi nevelőtanár | mako | ||
73 | Mihályi-Bogár Judit | angol nyelv, magyar nyelv és irodalom | bogar.judit | ||
74 | Pavlík-Till Regina | testnevelés | 75/519-300 mellék: 360 | pavlikr |
Óraadó oktatók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blatt Kristóf | elektronika-elektrotechnika | |||
2 | Doszpod Balázs | elektronika-elektrotechnika | |||
3 | Gurics Annamária | gazdálkodás és menedzsment | |||
4 | Gyöngyösi Olga | orosz nyelv | |||
5 | Hornyák József | informatika, elektronika-elektrotechnika | informatikai vezető | 75/519-300 mellék: 371 | hornyak |
6 | Krizsán Árpád | matematika, fizika | 75/519-323 | krizsan | |
7 | László Zoltán | elektronika-elektrotechnika | |||
8 | Liszicza István | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | liszicza | |
9 | Pálfi Katalin | testnevelés | |||
10 | Papp Olga | orosz nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | papp.olga | |
11 | Pup Gusztáv | környezetvédelem | |||
12 | Rácz Anna | fizika | |||
13 | Schmidt Béla | testnevelés | |||
14 | Szakács Miklós | elektronika-elektrotechnika | |||
15 | Tar Annamária | gazdálkodás és menedzsment, jogi ismeretek | gazdasági igazgatóhelyettes | 75/519-324 | tar |
16 | Tóth Zoltán | informatika | |||
17 | Weisz János | elektronika-elektrotechnika | weisz |