Oktatók
Főállású oktatók
| Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adorján György | testnevelés | 75/519-300 mellék: 360 | adorjan![]() | |
| 2 | Akkerman Gábor | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | akkerman![]() |
| 3 | Bacsó Miklós | informatika | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | bacso.miklos![]() |
| 4 | Barkovics Lajos | gépészet | 75/519-300 mellék: 334 | barkovics![]() | |
| 5 | Bartos István | elektronika-elektrotechnika | 75/519-300 mellék: 355 | bartosi![]() | |
| 6 | Berger Tímea | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | bergert![]() | |
| 7 | Bernhardt Krisztina | angol nyelv | közismereti igazgatóhelyettes, osztályfőnök | 75/519-326 | bernhardt.krisztina![]() |
| 8 | Bese Dóra | magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | bese.dora![]() |
| 9 | Bodroghalmi László | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | bodroghalmi![]() |
| 10 | Bordácsné Papp Mónika | történelem, földrajz | gyakorlati oktatásvezető, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | bordacsne![]() |
| 11 | Borsi Viktor | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borsiv![]() |
| 12 | Borsiné Kéri Petra | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | keri![]() |
| 13 | Csanádi Zoltán | elektronika-elektrotechnika | igazgató | 75/519-301 | csanadi![]() |
| 14 | Csanádi-Fodor Melinda | környezetvédelem, biológia | osztályfőnök | 75/519-308 | csanadifm![]() |
| 15 | Csötönyiné Fodor Erika | matematika | osztályfőnök | 75/519-323 | csotonyinefodor.erika![]() |
| 16 | Dallos Tibor Zsolt | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | dallost![]() |
| 17 | Doba Antal | gépészet | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 347 | doba.antal![]() |
| 18 | Faragó András | elektronika-elektrotechnika, matematika, fizika | 75/519-323 | faragoa![]() | |
| 19 | Feil József | gépészet, környezetvédelem | 75/519-300 mellék: 334 | feil.jozsef2![]() | |
| 20 | Führpaszné Fekete Gabriella | magyar nyelv és irodalom, német nyelv | osztályfőnök | 75/519-325 | fuhrpaszne![]() |
| 21 | Györe László | gépészet | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | gyore![]() |
| 22 | Győrfiné Körhegyi Mária | angol nyelv, orosz nyelv | munkaközösség-vezető | 75/519-314 | gyorfine![]() |
| 23 | Hajdók Beáta | informatika | 75/519-313 | hajdok.beata![]() | |
| 24 | Hollós Zoltán Balázs | gépészet | hollosz![]() | ||
| 25 | Hornyák József | informatika, elektronika-elektrotechnika | informatikai vezető | 75/519-300 mellék: 371 | hornyak![]() |
| 26 | Horváth Beatrix | angol nyelv, orosz nyelv magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök | horvathbe![]() | |
| 27 | Horváth Pál | elektronika-elektrotechnika | munkaközösség-vezető | 75/519-300 mellék: 355 | horvath.pal![]() |
| 28 | Horváth Tibor | gépészet | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 346 | horvatht![]() |
| 29 | Horváthné Néder Hajnalka | elektronika-elektrotechnika, gépészet | 75/519-309 | horvathnenh![]() | |
| 30 | Jorga Krisztina Katinka | matematika, informatika | 75/519-323 | jorga![]() | |
| 31 | Káspári Tamás | matematika, kémia | 75/519-323 | kaspari![]() | |
| 32 | Kélingerné Sáfrány Szilvia | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | kelingerne![]() | |
| 33 | Keller-Kovács Luca | angol nyelv | DÖK szervező | 75/519-314 | kovacskl![]() |
| 34 | Kocsis-Falvai Viktória | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | kocsis-falvai.viktoria![]() | |
| 35 | Kószó Krisztina Mária | matematika, fizika, gazdálkodás és menedzsment | szakképzési igazgatóhelyettes | 75/519-322 | koszo![]() |
| 36 | Kovács József | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | kovacsj![]() |
| 37 | Kovács Tibor | informatika | kovacst![]() | ||
| 38 | Kovácsné Gosztonyi Réka | informatika | 75/519-313 | greka![]() | |
| 39 | Krémer Attila | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | kremera![]() |
| 40 | Krizl Edit | matematika, gazdálkodás és menedzsment | osztályfőnök | 75/519-323 | krizle![]() |
| 41 | Lampertné Dr. Akócsi Ildikó | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | lampertne![]() | |
| 42 | Laták István | magyar nyelv és irodalom, történelem | osztályfőnök | 75/519-313 | lataki![]() |
| 43 | Loószné Bernáth Orsolya Nóra | angol nyelv | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 336 | looszne![]() |
| 44 | Madár Otília | matematika | munkaközösség-vezető | madaro![]() | |
| 45 | Manzinger József | elektronika-elektrotechnika | 75/519-300 mellék: 359 | manzingerj![]() | |
| 46 | Mayer Anita | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumvezető, kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | mayer![]() |
| 47 | Mester Katalin | német nyelv, történelem | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 331 | mester.katalin![]() |
| 48 | Mihályi-Bogár Judit | angol nyelv, magyar nyelv és irodalom | bogar.judit![]() | ||
| 49 | Mittlerné Kövér Éva | matematika, földrajz gazdálkodás és menedzsment | 75/519-321 | mke![]() | |
| 50 | Molnár József Péter | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | molnar![]() |
| 51 | Nagy Éva | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-318 | nagye![]() | |
| 52 | Nagy Gábor | testnevelés | munkacsoport-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 351 | nagyg![]() |
| 53 | Nagy János Róbert | környezetvédelem, kémia | munkacsoport-vezető | 75/519-308 | nagyj![]() |
| 54 | Nagy Róbert | gépészet | osztályfőnök | 75/519-327 | nagyr![]() |
| 55 | Nagyné Lakos Mária | matematika, fizika | 75/519-300 mellék: 354 | nagyne![]() | |
| 56 | Németh-Kovács Lilla Viktória | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-318 | kovacslv![]() | |
| 57 | Nikl Éva | informatika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | nikl.eva![]() |
| 58 | Oláh Katalin Erzsébet | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | olah.katalin![]() | |
| 59 | Ormándi Zoltánné | matematika, fizika | |||
| 60 | Paréj Mihály | gépészet | 75/519-309 | parejm![]() | |
| 61 | Rácz Anna | fizika | 75/519-300 mellék: 354 | ||
| 62 | Schmidt Mátyás | testnevelés | |||
| 63 | Simonovicsné Hegedűs Laura | magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | simonovicsne![]() |
| 64 | Szabadi Adrienn | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | szabadia![]() | |
| 65 | Szabadi Tamás | testnevelés, földrajz | osztályfőnök | szabadit![]() | |
| 66 | Szakács István | gépészet | 75/519-309 | szakacsi![]() | |
| 67 | Szilágyi Péterné | matematika, fizika, informatika | 75/519-300 mellék: 354 | szilagyip![]() | |
| 68 | Tarnai Anita | történelem, német nyelv, etika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | tarnai.anita![]() |
| 69 | Tőkés Laura | gazdálkodás és menedzsment | munkaközösség-vezető | 75/519-328 | tokes.laura![]() |
| 70 | Varga Mónika | matematika | 75/519-323 | vargam![]() | |
| 71 | Vas Vera | magyar nyelv és irodalom, történelem | osztályfőnök | 75/519-325 | vas.vera![]() |
| 72 | Verasztóné Zsiga Orsolya | informatika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | verasztone![]() |
| 73 | Vida Ibolya Mária | magyar nyelv és irodalom | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | vida.ibolya![]() |
| 74 | Zsidi Mónika | környezetvédelem | 75/519-300 mellék: 338 | zsidim![]() | |
| 75 | Pavlík-Till Regina | testnevelés | 75/519-300 mellék: 360 | pavlikr![]() |
Óraadó oktatók
| Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blatt Kristóf | elektronika-elektrotechnika | |||
| 2 | Doszpod Balázs | elektronika-elektrotechnika | |||
| 3 | Gurics Annamária | gazdálkodás és menedzsment | |||
| 4 | Krizsán Árpád | matematika, fizika | 75/519-323 | krizsan![]() | |
| 5 | László Zoltán | elektronika-elektrotechnika | |||
| 6 | Liszicza István | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | liszicza![]() | |
| 7 | Nemesné Magyar Judit | gazdálkodás és menedzsment | |||
| 8 | Papp Olga | orosz nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | papp.olga![]() | |
| 9 | Schmidt Béla | testnevelés | |||
| 10 | Szakács Miklós Ernő | elektronika-elektrotechnika | |||
| 11 | Tóth Zoltán | informatika | |||
| 12 | Weisz János | elektronika-elektrotechnika | weisz![]() |
Fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológus
| Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doszpod-Száraz Eszter | fejlesztőpedagógus | |||
| 2 | Hircziné Kürti Krisztina | fejlesztőpedagógus | |||
| 3 | Mannász Aliz | fejlesztőpedagógus | |||
| 4 | dr. Orováné Csatári Ildikó Erzsébet | iskolapszichológus |
















