Oktatók
Főállású oktatók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorján György | Testnevelés | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 360 | adorjan![]() |
2 | Akkerman Gábor | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | akkerman![]() |
3 | Ákoshegyi Gerda Mária | Matematika | Osztályfőnök | 75/519-323 | akoshegyi![]() |
4 | Bacsó Miklós | Informatika | Munkaközösség-vezető | 75/519-300 mellék: 353 | bacso.miklos![]() |
5 | Barkovics Lajos | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | barkovics![]() |
6 | Bartos István | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 355 | bartosi![]() | |
7 | Berger Tímea | Angol nyelv | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 336 | bergert![]() |
8 | Bernhardt Krisztina | Angol nyelv | Közismereti igazgatóhelyettes, osztályfőnök | 75/519-326 | bernhardt.krisztina![]() |
9 | Bese Dóra | Magyar nyelv és irodalom | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | bese.dora![]() |
10 | Bezzegné Nikl Éva | Informatika | 75/519-300 mellék: 353 | bezzegne![]() | |
11 | Bodroghalmi László | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | bodroghalmi![]() |
12 | Borbás Anikó | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borbasa![]() |
13 | Bordácsné Papp Mónika | Történelem, földrajz | Osztályfőnöki munkaközösség-vezető | 75/519-325 | bordacsne![]() |
14 | Borsi Viktor | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borsiv![]() |
15 | Borsiné Kéri Petra | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | keri![]() |
16 | Csanádi Zoltán | Elektrotechnika-elektronika | Igazgató | 75/519-301 | csanadi![]() |
17 | Csanádi-Fodor Melinda | Környezetvédelem, biológia | DÖK szervező, osztályfőnök | 75/519-308 | csanadifm![]() |
18 | Csötönyiné Fodor Erika | Matematika | Munkaközösség-vezető | 75/519-323 | csotonyinefodor.erika![]() |
19 | Dallos Tibor | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | dallost![]() |
20 | Damjanovitsné Eke Violetta | Fizika | 75/519-300 mellék: 354 | damjanovitsne![]() | |
21 | Dávid Gergely | Elektronika-elektrotechnika | 75/519-306 | david.gergely![]() | |
22 | Doba Antal | Gépészet | Munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 347 | doba.antal![]() |
23 | Faragó András | Matematika, fizika | 75/519-323 | faragoa![]() | |
24 | Feil József | Gépészet | Beiskolázási felelős, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | feil.jozsef2![]() |
25 | Führpaszné Fekete Gabriella | Magyar nyelv és irodalom, német nyelv | Osztályfőnök | 75/519-325 | fuhrpaszne![]() |
26 | Györe László | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | gyore![]() |
27 | Győrfiné Körhegyi Mária | Angol nyelv | Munkaközösség-vezető | 75/519-314 | gyorfine![]() |
28 | Horváth Gábor | Informatika | Osztályfőnök | 75/519-313 | hotvath.gabor![]() |
29 | Horváth József | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 359 | horvath.jozsef![]() | |
30 | Horváth Pál | Elektrotechnika-elektronika | Munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 355 | horvath.pal![]() |
31 | Horváth Tibor | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 346 | horvatht![]() |
32 | Horváthné Néder Hajnalka | Gépészet | 75/519-309 | horvathnenh![]() | |
33 | Jorga Krisztina Katinka | Matematika, informatika | 75/519-323 | jorga![]() | |
34 | Káspári Tamás | Matematika, kémia | 75/519-323 | kaspari![]() | |
35 | Kélingerné Sáfrány Szivia | Gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | kelingerne![]() | |
36 | Keller-Kovács Luca | Angol nyelv | Kommunikációs referens, osztályfőnök | 75/519-314 | kovacskl![]() |
37 | Kocsis-Falvai Viktória | Angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | kocsis-falvai.viktoria![]() | |
38 | Kocsmár István | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-309 | kocsmar![]() |
39 | Kószó Krisztina Mária | Matematika, fizika, közgazdaság | Felnőttképzési vezető | 75/519-323 | koszo![]() |
40 | Kovácsné Gosztonyi Réka | Informatika | 75/519-313 | greka![]() | |
41 | Kródi Andrea | Angol nyelv | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 336 | krodia![]() |
42 | Lacza Csaba | Testnevelés | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 351 | laczacs![]() |
43 | Lampertné Dr. Akócsi Ildikó | Gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | lampertne![]() | |
44 | Laták István | Magyar nyelv és irodalom, történelem | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | lataki![]() |
45 | Loószné Bernáth Orsolya Nóra | Angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | looszne![]() | |
46 | Makó András | Kollégiumi nevelőtanár | 75/511-171 | mako![]() | |
47 | Manzinger József | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 359 | manzingerj![]() | |
48 | Mayer Anita | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumvezető, kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | mayer![]() |
49 | Mester Katalin | Német nyelv, történelem | Munkacsoport-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 331 | mester.katalin![]() |
50 | Mittlerné Kövér Éva | Gazdálkodás és menedzsment | Szakképzési igazgatóhelyettes | 75/519-322 | mke![]() |
51 | Molnár József Péter | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | molnar![]() |
52 | Nagy Éva | Ügyvitel | 75/519-318 | nagye![]() | |
53 | Nagy Gábor | Testnevelés | Munkacsoport-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 351 | nagyg![]() |
54 | Nagy János Róbert | Környezetvédelem, kémia | Gyakorlati oktatásvezető, munkacsoport-vezető | 75/519-308 | nagyj![]() |
55 | Nagy Róbert | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-327 | nagyr![]() |
56 | Nagyné Lakos Mária | Matematika, fizika | 75/519-300 mellék: 354 | nagyne![]() | |
57 | Németh-Kovács Lilla Viktória | Ügyvitel | 75/519-318 | kovacslv![]() | |
58 | Oláh Katalin Erzsébet | Angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | olah.katalin![]() | |
59 | Paréj Mihály | Gépészet | 75/519-309 | parejm![]() | |
60 | Pavlík-Till Regina | Testnevelés | 75/519-300 mellék: 360 | pavlikr![]() | |
61 | Strasszer Éva | Német nyelv | Ifjúságvédelmi felelős | 75/519-300 mellék: 331 | strasszer.eva![]() |
62 | Szakács István | Gépészet | 75/519-309 | szakacsi![]() | |
63 | Tarnai Anita | Történelem, német nyelv, etika | 75/519-300 mellék: 339 | tarnai.anita![]() | |
64 | Tőkés Laura | Gazdálkodás és menedzsment | Munkaközösség-vezető | 75/519-328 | tokes.laura![]() |
65 | Varga Mónika | Matematika | 75/519-323 | vargam![]() | |
66 | Vas Vera | Magyar nyelv és irodalom, történelem | Osztályfőnök | 75/519-325 | vas.vera![]() |
67 | Verasztóné Zsiga Orsolya | Informatika | 75/519-300 mellék: 353 | verasztone![]() | |
68 | Vida Ibolya Mária | Magyar nyelv és irodalom | Munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | vida.ibolya![]() |
69 | Zsidi Mónika | Környezetvédelem | 75/519-300 mellék: 338 | zsidim![]() | |
70 | Madár Otília | Matematika | madaro![]() | ||
71 | Mihályi-Bogár Judit | Angol nyelv, Magyar nyelv és irodalom | bogar.judit![]() | ||
72 | Savanyó Katalin | Matematika, fizika | savanyok![]() | ||
73 | Sima Éva Tünde | Informatika | simae![]() |
Óraadók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Anikó | Iskolapszichológus | |||
2 | Eszenyi Gabriella | Fejlesztőpeadagógus | |||
3 | dr. Girst Julianna | Jogi ismeretek | 75/519-328 | ||
4 | Gurics Annamária | Gazdálkodás és menedzsment | |||
5 | Hircziné Kürti Krisztina | Fejlesztőpedagógus | |||
6 | Komáromi János | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 355 | komaromij![]() | |
7 | Krizsán Árpád | Matematika, fizika | 75/519-323 | krizsan![]() | |
8 | Liszicza István | Gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | liszicza![]() | |
9 | Mannász Aliz | Fejlesztőpedagógus | |||
10 | Papp Olga | Orosz nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | papp.olga![]() | |
11 | Pup Gusztáv | Környezetvédelem | |||
12 | Rutai Renáta | Környezetvédelem | |||
13 | Tóth Zoltán | Informatika | |||
14 | Weisz János | Elektrotechnika-elektronika | weisz![]() |