Oktatók
Főállású oktatók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorján György | Testnevelés | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 360 | adorjan![]() |
2 | Akkerman Gábor | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | akkerman![]() |
3 | Ákoshegyi Gerda Mária | Matematika | Osztályfőnök | 75/519-323 | akoshegyi![]() |
4 | Bacsó Miklós | Informatika | Munkaközösség-vezető | 75/519-300 mellék: 353 | bacso.miklos![]() |
5 | Barkovics Lajos | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | barkovics![]() |
6 | Bartos István | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 355 | bartosi![]() | |
7 | Berger Tímea | Angol nyelv | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 336 | bergert![]() |
8 | Bernhardt Krisztina | Angol nyelv | Közismereti igazgatóhelyettes, osztályfőnök | 75/519-326 | bernhardt.krisztina![]() |
9 | Bese Dóra | Magyar nyelv és irodalom | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | bese.dora![]() |
10 | Bezzegné Nikl Éva | Informatika | 75/519-300 mellék: 353 | bezzegne![]() | |
11 | Bodroghalmi László | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | bodroghalmi![]() |
12 | Borbás Anikó | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borbasa![]() |
13 | Bordácsné Papp Mónika | Történelem, földrajz | Osztályfőnöki munkaközösség-vezető | 75/519-325 | bordacsne![]() |
14 | Borsi Viktor | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borsiv![]() |
15 | Borsiné Kéri Petra | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | keri![]() |
16 | Csajáginé Nikl Katalin Julianna | Biológia, kémia | |||
17 | Csanádi Zoltán | Elektrotechnika-elektronika | Igazgató | 75/519-301 | csanadi![]() |
18 | Csanádi-Fodor Melinda | Környezetvédelem, biológia | DÖK szervező, osztályfőnök | 75/519-308 | csanadifm![]() |
19 | Csötönyiné Fodor Erika | Matematika | 75/519-323 | csotonyinefodor.erika![]() | |
20 | Dallos Tibor | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | dallost![]() |
21 | Damjanovitsné Eke Violetta | Fizika | 75/519-300 mellék: 354 | damjanovitsne![]() | |
22 | Dávid Gergely | Elektronika-elektrotechnika | 75/519-306 | david.gergely![]() | |
23 | Doba Antal | Gépészet | Munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 347 | doba.antal![]() |
24 | Faragó András | Matematika, fizika | 75/519-323 | faragoa![]() | |
25 | Feil József | Gépészet | Beiskolázási felelős, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | feil.jozsef2![]() |
26 | Führpaszné Fekete Gabriella | Magyar nyelv és irodalom, német nyelv | Osztályfőnök | 75/519-325 | fuhrpaszne![]() |
27 | Györe László | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | gyore![]() |
28 | Győrfiné Körhegyi Mária | Angol nyelv | Munkaközösség-vezető | 75/519-314 | gyorfine![]() |
29 | Horváth Gábor | Informatika | Osztályfőnök | 75/519-313 | hotvath.gabor![]() |
30 | Horváth József | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 359 | horvath.jozsef![]() | |
31 | Horváth Pál | Elektrotechnika-elektronika | Munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 355 | horvath.pal![]() |
32 | Horváth Tibor | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 346 | horvatht![]() |
33 | Horváthné Néder Hajnalka | Gépészet | 75/519-309 | horvathnenh![]() | |
34 | Jorga Krisztina Katinka | Matematika, informatika | 75/519-323 | jorga![]() | |
35 | Káspári Tamás | Matematika, kémia | 75/519-323 | kaspari![]() | |
36 | Keller-Kovács Luca | Angol nyelv | Kommunikációs referens, osztályfőnök | 75/519-314 | kovacskl![]() |
37 | Kocsis-Falvai Viktória | Angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | kocsis-falvai.viktoria![]() | |
38 | Kocsmár István | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-309 | kocsmar![]() |
39 | Kószó Krisztina Mária | Matematika, fizika, közgazdaság | Felnőttképzési vezető | 75/519-323 | koszo![]() |
40 | Kovácsné Gosztonyi Réka | Informatika | 75/519-313 | greka![]() | |
41 | Kródi Andrea | Angol nyelv | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 336 | krodia![]() |
42 | Lacza Csaba | Testnevelés | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 351 | laczacs![]() |
43 | Lampertné Dr. Akócsi Ildikó | Gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | lampertne![]() | |
44 | Laták István | Magyar nyelv és irodalom, történelem | Osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | lataki![]() |
45 | Loószné Bernáth Orsolya Nóra | Angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | looszne![]() | |
46 | Madár Otília | Matematika | Munkaközösség-vezető | 75/519-323 | madaro![]() |
47 | Makó András | Kollégiumi nevelőtanár | 75/511-171 | mako![]() | |
48 | Manzinger József | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 359 | manzingerj![]() | |
49 | Mayer Anita | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumvezető, kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | mayer![]() |
50 | Mester Katalin | Német nyelv, történelem | Munkacsoport-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 331 | mester.katalin![]() |
51 | Mihályi-Bogár Judit | Angol nyelv, Magyar nyelv és irodalom | bogar.judit![]() | ||
52 | Mittlerné Kövér Éva | Gazdálkodás és menedzsment | Szakképzési igazgatóhelyettes | 75/519-322 | mke![]() |
53 | Molnár József Péter | Kollégiumi nevelőtanár | Kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | molnar![]() |
54 | Molnárné Hingl Márta Judit | Magyar nyelv és irodalom, etika | 75/519-300 mellék: 339 | molnarne![]() | |
55 | Nagy Éva | Ügyvitel | 75/519-318 | nagye![]() | |
56 | Nagy Gábor | Testnevelés | Munkacsoport-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 351 | nagyg![]() |
57 | Nagy János Róbert | Környezetvédelem, kémia | Gyakorlati oktatásvezető, munkacsoport-vezető | 75/519-308 | nagyj![]() |
58 | Nagy Róbert | Gépészet | Osztályfőnök | 75/519-327 | nagyr![]() |
59 | Németh-Kovács Lilla Viktória | Ügyvitel | kovacslv![]() | ||
60 | Oláh Katalin Erzsébet | Angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | olah.katalin![]() | |
61 | Paréj Mihály | Gépészet | 75/519-309 | parejm![]() | |
62 | Pavlik-Till Regina | Testnevelés | pavlikr![]() | ||
63 | Savanyó Katalin | Matematika, fizika | savanyok![]() | ||
64 | Schmidt Katalin | Gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | schmidt![]() | |
65 | Sima Éva Tünde | Informatika | 75/519-300 mellék: 353 | simae![]() | |
66 | Strasszer Éva | Német nyelv | Ifjúságvédelmi felelős | 75/519-300 mellék: 331 | strasszer.eva![]() |
67 | Szakács István | Gépészet | 75/519-309 | szakacsi![]() | |
68 | Tarnai Anita | Történelem, német nyelv, etika | 75/519-300 mellék: 339 | tarnai.anita![]() | |
69 | Tőkés Laura | Gazdálkodás és menedzsment | Munkaközösség-vezető | 75/519-328 | tokes.laura![]() |
70 | Varga Mónika | Matematika | 75/519-323 | vargam![]() | |
71 | Vas Vera | Magyar nyelv és irodalom, történelem | Osztályfőnök | 75/519-325 | vas.vera![]() |
72 | Verasztóné Zsiga Orsolya | Informatika | 75/519-300 mellék: 353 | verasztone![]() | |
73 | Vida Ibolya Mária | Magyar nyelv és irodalom | Munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | vida.ibolya![]() |
74 | Zsidi Mónika | Környezetvédelem | 75/519-300 mellék: 338 | zsidim![]() |
Óraadók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Anikó | Iskolapszichológus | |||
2 | Eszenyi Gabriella | Fejlesztőpeadagógus | |||
3 | dr. Girst Julianna | Jogi ismeretek | 75/519-328 | ||
4 | Gurics Annamária | Gazdálkodás és menedzsment | |||
5 | Hircziné Kürti Krisztina | Fejlesztőpedagógus | |||
6 | Komáromi János | Elektrotechnika-elektronika | 75/519-300 mellék: 355 | komaromij![]() | |
7 | Krizsán Árpád | Matematika, fizika | 75/519-323 | krizsan![]() | |
8 | Liszicza István | Gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | liszicza![]() | |
9 | Mannász Aliz | Fejlesztőpedagógus | |||
10 | Nagyné Lakos Mária | Matematika, fizika | 75/519-300 mellék: 354 | nagyne![]() | |
11 | Papp Olga | Orosz nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | papp.olga![]() | |
12 | Pup Gusztáv | Környezetvédelem | |||
13 | Rutai Renáta | Környezetvédelem | |||
14 | Tóth Zoltán | Informatika | |||
15 | Weisz János | Elektrotechnika-elektronika | weisz![]() |