Felvételi jegyzék a 2023/2024-es tanévre (nem végleges!)
| 0011 | 0012 | 0021 | 0022 | 0031 | 0032 | 0041 | 0042 | 0051 | 0052 |
Informatika és távközlés ágazat 0042 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számával,
vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepel, minden általa megjelölt ágazatnál.
A lista a felvételi eljárás során elért összesített pontszámról tájékoztat.
A „felvételre javasolt” státusz még nem jelent automatikus felvételt az intézménybe!
Az iskolánkba jelentkező diákokat 2023. április 28-ig
az Oktatási Hivatallal történő egyeztetést követően értesítjük a felvétel eredményéről.
| Rangsor | Tanuló azonosító száma/jelige | Összes pontszám | Státusz |
|---|---|---|---|
| 1. | 72626566136 | 181 | Felvételre javasolt |
| 2. | 72702025616 | 177 | Felvételre javasolt |
| 3. | CSANDALOR1 | 175 | Felvételre javasolt |
| 4. | SEBIZÉNÓ09 | 174 | Felvételre javasolt |
| 5. | 72711049232 | 173 | Felvételre javasolt |
| 6. | 72805024348 | 170 | Felvételre javasolt |
| 7. | 72631586855 | 169 | Felvételre javasolt |
| 8. | 72701114758 | 168 | Felvételre javasolt |
| 9. | 72809838363 | 168 | Felvételre javasolt |
| 10. | 72655645100 | 167 | Felvételre javasolt |
| 11. | 72657617295 | 166 | Felvételre javasolt |
| 12. | 72794519556 | 164 | Felvételre javasolt |
| 13. | Csocso17 | 164 | Felvételre javasolt |
| 14. | 72702211872 | 163 | Felvételre javasolt |
| 15. | 72698280895 | 161 | Felvételre javasolt |
| 16. | 72792772626 | 159 | Felvételre javasolt |
| 17. | 72785486859 | 159 | Felvételre javasolt |
| 18. | 72699783647 | 158 | Felvételre javasolt |
| 19. | 72716449845 | 158 | Felvételre javasolt |
| 20. | 72797923106 | 157 | Felvételre javasolt |
| 21. | 72715706474 | 157 | Felvételre javasolt |
| 22. | 72660990382 | 155 | Felvételre javasolt |
| 23. | 72658424687 | 155 | Felvételre javasolt |
| 24. | 72666789127 | 154 | Felvételre javasolt |
| 25. | 72792729984 | 152 | Felvételre javasolt |
| 26. | 72626455988 | 152 | Felvételre javasolt |
| 27. | 72792847164 | 151 | Felvételre javasolt |
| 28. | MARK33 | 151 | Felvételre javasolt |
| 29. | 72806187203 | 147 | Felvételre javasolt |
| 30. | 72703746332 | 145 | Felvételre javasolt |
| 31. | 72666830967 | 144 | Felvételre javasolt |
| 32. | 72660156805 | 143 | Felvételre javasolt |
| 33. | 72729601670 | 142 | Felvételre javasolt |
| 34. | 72703910804 | 141 | Felvételre javasolt |
| 35. | 72678849424 | 140 | Felvételre javasolt |
| 36. | 72661128037 | 137 | Felvételre javasolt |
| 37. | LENI79 | 134 | Felvételre javasolt |
| 38. | FOCI | 133 | Felvételre javasolt |
| 39. | 72654589034 | 131 | Felvételre javasolt |
| 40. | 72725542731 | 130 | Felvételre javasolt |
| 41. | 72771379427 | 130 | Felvételre javasolt |
| 42. | 72657607593 | 129 | Felvételre javasolt |
| 43. | 72661307842 | 128 | Felvételre javasolt |
| 44. | 72694451958 | 128 | Felvételre javasolt |
| 45. | 72791504522 | 127 | Felvételre javasolt |
| 46. | 72714888167 | 127 | Felvételre javasolt |
| 47. | 72785693756 | 124 | Felvételre javasolt |
| 48. | TOMIKA13 | 124 | Felvételre javasolt |
| 49. | 72727217428 | 124 | Felvételre javasolt |
| 50. | 72804916556 | 123 | Felvételre javasolt |
| 51. | 72661155633 | 123 | Felvételre javasolt |
| 52. | 72795023449 | 122 | Felvételre javasolt |
| 53. | 72706548868 | 122 | Felvételre javasolt |
| 73440726568 | 119 | Elutasított | |
| 72707877000 | 119 | Elutasított | |
| 72729548125 | 118 | Elutasított | |
| 72666860868 | 116 | Elutasított | |
| 72784659811 | 112 | Elutasított | |
| 72710397572 | 109 | Elutasított | |
| 72786048799 | 109 | Elutasított | |
| Piedone15 | 102 | Elutasított | |
| 72661306237 | 87 | Elutasított | |
| 72800634540 | 79 | Elutasított | |
| 72784935398 | 70 | Elutasított | |
| 72655879271 | 0 | Elutasított | |
| NICS2008 | 0 | Elutasított | |
| 72791731683 | 0 | Elutasított | |
| ÓBERG2008 | 0 | Elutasított | |
| 72761415154 | 0 | Elutasított | |
| 73494315649 | 0 | Elutasított | |
| pákos | 0 | Elutasított | |
| 72779836989 | 0 | Elutasított |


















